報號規則:每人每期限報一組,報號截止時間為開獎日的19:00整。積分規則:中特碼得1分,中一星2分,中二星5分,中三星8分。
※ 報號次數和總積分未包含本期報號;連莊次數為最近連續中超過1分次數。 點擊【總積分】,【連莊次數】,【上次得分】等可以依次做排序。帶★表示有修改。
六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳 | 03,23,33, | 2 | - | 1 | 287 | 691 | |
薰衣草 | 20,35,48, | 2 | - | 1 | 222 | 686 | |
流川達 | 39,47,48, | 2 | - | 1 | 156 | 850 | |
belle646567 | 06,13,26, | ★ | 0 | - | 0 | 78 | 115 |
kmk4599 | 01,06,44, | 0 | - | 0 | 237 | 780 | |
四兩搏千金 | 08,09,17, | 0 | - | 0 | 127 | 631 | |
ku0315ku | 06,26,32, | 0 | - | 0 | 234 | 234 | |
fff1229 | 02,03,04, | 0 | - | 0 | 68 | 189 | |
瞎貓 | 09,19,28, | 0 | - | 0 | 105 | 105 | |
gichi | 01,10,49, | - | - | 0 | 0 | 0 | |
總計:10人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 2 | 06 | 3 |
02 | 1 | 03 | 2 |
03 | 2 | 01 | 2 |
04 | 1 | 09 | 2 |
05 | 0 | 26 | 2 |
06 | 3 | 48 | 2 |
07 | 0 | 04 | 1 |
08 | 1 | 10 | 1 |
09 | 2 | 13 | 1 |
10 | 1 | 17 | 1 |
11 | 0 | 19 | 1 |
12 | 0 | 20 | 1 |
13 | 1 | 23 | 1 |
14 | 0 | 02 | 1 |
15 | 0 | 28 | 1 |
16 | 0 | 32 | 1 |
17 | 1 | 33 | 1 |
18 | 0 | 35 | 1 |
19 | 1 | 39 | 1 |
20 | 1 | 44 | 1 |
21 | 0 | 47 | 1 |
22 | 0 | 08 | 1 |
23 | 1 | 49 | 1 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 2 | 14 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 1 | 15 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 16 | 0 |
33 | 1 | 05 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 18 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 11 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 12 | 0 |
45 | 0 | 45 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 1 | 21 | 0 |
48 | 2 | 22 | 0 |
49 | 1 | 07 | 0 |
2 |
2 |
2 |
5 |
2 |
1 |
5 |
2 |
4 |
5 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |