報號規則:每人每期限報一組,報號截止時間為開獎日的19:00整。積分規則:中一星2分,中二星5分,中三星8分。
※ 報號次數和總積分未包含本期報號;連莊次數為最近連續中超過1分次數。 點擊【總積分】,【連莊次數】,【上次得分】等可以依次做排序。帶★表示有修改。
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 04,13,33, | 5 | - | 1 | 359 | 683 | |
一道彩虹 | 06,22,47, | 2 | - | 1 | 311 | 547 | |
tang168 | 35,37,39, | 0 | - | 0 | 279 | 279 | |
少谷 | 20,34,49, | 0 | - | 0 | 274 | 380 | |
奔馳 | 24,40,47, | 0 | - | 0 | 253 | 417 | |
ku0315ku | 09,19,48, | 0 | - | 0 | 248 | 248 | |
linming | 12,36,37, | 0 | - | 0 | 194 | 419 | |
poop | 19,43,46, | 2 | - | 1 | 189 | 189 | |
四兩搏千金 | 06,08,45, | 0 | - | 0 | 177 | 220 | |
awei0102 | 06,33,44, | 2 | - | 1 | 175 | 175 | |
一路順風 | 23,33,36, | 0 | - | 0 | 161 | 161 | |
格倫司機 | 17,19,27, | 0 | - | 0 | 147 | 147 | |
Chu20030228 | 11,18,35, | 2 | - | 1 | 140 | 268 | |
jasson660829 | 43,44,49, | ★ | 0 | - | 0 | 136 | 145 |
qwer0227 | 38,47,49, | 0 | - | 0 | 76 | 76 | |
總計:15人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 06 | 3 |
02 | 0 | 19 | 3 |
03 | 0 | 33 | 3 |
04 | 1 | 47 | 3 |
05 | 0 | 49 | 3 |
06 | 3 | 37 | 2 |
07 | 0 | 43 | 2 |
08 | 1 | 44 | 2 |
09 | 1 | 35 | 2 |
10 | 0 | 36 | 2 |
11 | 1 | 20 | 1 |
12 | 1 | 22 | 1 |
13 | 1 | 23 | 1 |
14 | 0 | 24 | 1 |
15 | 0 | 27 | 1 |
16 | 0 | 08 | 1 |
17 | 1 | 34 | 1 |
18 | 1 | 09 | 1 |
19 | 3 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 0 | 38 | 1 |
22 | 1 | 39 | 1 |
23 | 1 | 40 | 1 |
24 | 1 | 13 | 1 |
25 | 0 | 17 | 1 |
26 | 0 | 45 | 1 |
27 | 1 | 46 | 1 |
28 | 0 | 18 | 1 |
29 | 0 | 48 | 1 |
30 | 0 | 04 | 1 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 3 | 16 | 0 |
34 | 1 | 03 | 0 |
35 | 2 | 01 | 0 |
36 | 2 | 10 | 0 |
37 | 2 | 05 | 0 |
38 | 1 | 21 | 0 |
39 | 1 | 02 | 0 |
40 | 1 | 07 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 2 | 14 | 0 |
44 | 2 | 25 | 0 |
45 | 1 | 26 | 0 |
46 | 1 | 15 | 0 |
47 | 3 | 28 | 0 |
48 | 1 | 29 | 0 |
49 | 3 | 30 | 0 |
2 |
1 |
2 |
7 |
5 |
3 |
6 |
7 |
4 |
8 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |