威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陀希陀得 | 02,15,16, | 2 | 0 | 1 | 407 | 998 | |
呆丸郎 | 06,15,26, | 5 | 0 | 4 | 427 | 632 | |
一道彩虹 | 08,24,29, | 0 | 0 | 0 | 338 | 593 | |
奔馳 | 12,27,38, | 0 | 2 | 0 | 393 | 542 | |
少谷 | 08,22,37, | 0 | 2 | 0 | 367 | 476 | |
ku0315ku | 03,08,12, | 2 | 2 | 2 | 346 | 346 | |
四兩搏千金 | 03,08,24, | 2 | 2 | 1 | 271 | 335 | |
翡翠 | 03,07,09, | 0 | 2 | 0 | 255 | 321 | |
Chu20030228 | 26,27,28, | 0 | 2 | 0 | 107 | 274 | |
總計:9人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 08 | 4 |
02 | 1 | 03 | 3 |
03 | 3 | 12 | 2 |
04 | 0 | 15 | 2 |
05 | 0 | 24 | 2 |
06 | 1 | 26 | 2 |
07 | 1 | 27 | 2 |
08 | 4 | 07 | 1 |
09 | 1 | 16 | 1 |
10 | 0 | 22 | 1 |
11 | 0 | 02 | 1 |
12 | 2 | 09 | 1 |
13 | 0 | 06 | 1 |
14 | 0 | 28 | 1 |
15 | 2 | 29 | 1 |
16 | 1 | 37 | 1 |
17 | 0 | 38 | 1 |
18 | 0 | 18 | 0 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 1 | 10 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 2 | 11 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 2 | 04 | 0 |
27 | 2 | 13 | 0 |
28 | 1 | 14 | 0 |
29 | 1 | 05 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 1 | 01 | 0 |
38 | 1 | 17 | 0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
2 |
2 |
4 |
4 |
6 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |