六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流川達 | 23,32,34, | 0 | 0 | 0 | 154 | 848 | |
奔馳 | 08,23,45, | 0 | 0 | 0 | 285 | 689 | |
四兩搏千金 | 15,39,48, | 0 | 0 | 0 | 127 | 631 | |
翡翠 | 16,28,49, | 0 | 5 | 0 | 269 | 618 | |
fff1229 | 05,25,45, | 0 | 0 | 0 | 68 | 189 | |
belle646567 | 04,20,34, | 2 | 0 | 2 | 78 | 115 | |
瞎貓 | 42,48,49, | 0 | 2 | 0 | 103 | 103 | |
總計:7人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 23 | 2 |
02 | 0 | 34 | 2 |
03 | 0 | 45 | 2 |
04 | 1 | 48 | 2 |
05 | 1 | 49 | 2 |
06 | 0 | 20 | 1 |
07 | 0 | 04 | 1 |
08 | 1 | 25 | 1 |
09 | 0 | 28 | 1 |
10 | 0 | 32 | 1 |
11 | 0 | 05 | 1 |
12 | 0 | 39 | 1 |
13 | 0 | 42 | 1 |
14 | 0 | 08 | 1 |
15 | 1 | 15 | 1 |
16 | 1 | 16 | 1 |
17 | 0 | 17 | 0 |
18 | 0 | 18 | 0 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 1 | 06 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 0 | 22 | 0 |
23 | 2 | 07 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 1 | 03 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 1 | 09 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 10 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 2 | 11 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 12 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 1 | 13 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 0 | 44 | 0 |
45 | 2 | 14 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 2 | 01 | 0 |
49 | 2 | 02 | 0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
5 |
1 |
0 |
4 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |