大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ku0315ku | 16,27,37, | 2 | 0 | 4 | 248 | 248 | |
qwer0227 | 42,45,49, | 2 | 0 | 1 | 76 | 76 | |
一道彩虹 | 11,22,36, | 1 | 2 | 0 | 309 | 545 | |
linming | 25,36,48, | 1 | 0 | 0 | 194 | 419 | |
awei0102 | 11,18,45, | 0 | 2 | 0 | 173 | 173 | |
少谷 | 34,42,49, | 0 | 0 | 0 | 274 | 380 | |
tang168 | 02,03,04, | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | |
Chu20030228 | 11,16,23, | 0 | 2 | 0 | 138 | 266 | |
四兩搏千金 | 05,22,37, | 0 | 0 | 0 | 177 | 220 | |
jasson660829 | 34,46,49, | ★ | 0 | 0 | 0 | 136 | 145 |
大仁哥 | 11,28,35, | 0 | 5 | 0 | 354 | 678 | |
poop | 07,13,46, | 0 | 2 | 0 | 187 | 187 | |
奔馳 | 25,27,48, | 0 | 0 | 0 | 253 | 417 | |
fff1229 | 02,06,25, | 0 | 0 | 0 | 85 | 133 | |
東方白 | 05,25,35, | 0 | 0 | 0 | 179 | 308 | |
robinhood999 | 15,30,32, | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
總計:16人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 11 | 4 |
02 | 2 | 25 | 4 |
03 | 1 | 49 | 3 |
04 | 1 | 16 | 2 |
05 | 2 | 22 | 2 |
06 | 1 | 05 | 2 |
07 | 1 | 27 | 2 |
08 | 0 | 34 | 2 |
09 | 0 | 35 | 2 |
10 | 0 | 36 | 2 |
11 | 4 | 37 | 2 |
12 | 0 | 42 | 2 |
13 | 1 | 45 | 2 |
14 | 0 | 46 | 2 |
15 | 1 | 48 | 2 |
16 | 2 | 02 | 2 |
17 | 0 | 30 | 1 |
18 | 1 | 32 | 1 |
19 | 0 | 13 | 1 |
20 | 0 | 15 | 1 |
21 | 0 | 03 | 1 |
22 | 2 | 18 | 1 |
23 | 1 | 06 | 1 |
24 | 0 | 23 | 1 |
25 | 4 | 07 | 1 |
26 | 0 | 04 | 1 |
27 | 2 | 28 | 1 |
28 | 1 | 10 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 1 | 17 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 01 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 2 | 19 | 0 |
35 | 2 | 20 | 0 |
36 | 2 | 21 | 0 |
37 | 2 | 12 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 2 | 08 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 0 | 44 | 0 |
45 | 2 | 24 | 0 |
46 | 2 | 14 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 2 | 26 | 0 |
49 | 3 | 09 | 0 |
1 |
4 |
7 |
3 |
3 |
11 |
7 |
5 |
4 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |