威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呆丸郎 | 10,14,23, | 2 | 5 | 3 | 422 | 627 | |
Chu20030228 | 08,18,28, | 5 | 0 | 1 | 107 | 274 | |
s952208 | 08,33,37, | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | |
少谷 | 08,22,37, | 0 | 0 | 0 | 367 | 476 | |
四兩搏千金 | 04,17,33, | 0 | 2 | 0 | 269 | 333 | |
奔馳 | 12,18,38, | 0 | 0 | 0 | 393 | 542 | |
翡翠 | 01,03,29, | 0 | 0 | 0 | 255 | 321 | |
陀希陀得 | 03,12,17, | 0 | 2 | 0 | 405 | 996 | |
總計:8人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 08 | 3 |
02 | 0 | 03 | 2 |
03 | 2 | 12 | 2 |
04 | 1 | 17 | 2 |
05 | 0 | 18 | 2 |
06 | 0 | 33 | 2 |
07 | 0 | 37 | 2 |
08 | 3 | 01 | 1 |
09 | 0 | 10 | 1 |
10 | 1 | 22 | 1 |
11 | 0 | 23 | 1 |
12 | 2 | 28 | 1 |
13 | 0 | 29 | 1 |
14 | 1 | 04 | 1 |
15 | 0 | 14 | 1 |
16 | 0 | 38 | 1 |
17 | 2 | 02 | 0 |
18 | 2 | 09 | 0 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 1 | 05 | 0 |
23 | 1 | 11 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 1 | 06 | 0 |
29 | 1 | 13 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 2 | 07 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 2 | 15 | 0 |
38 | 1 | 16 | 0 |
1 |
1 |
3 |
5 |
2 |
0 |
0 |
4 |
7 |
1 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |