六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流川達 | 20,21,32, | 2 | 0 | 1 | 154 | 848 | |
kmk4599 | 10,30,44, | 1 | 0 | 0 | 237 | 780 | |
奔馳 | 11,20,30, | 0 | 0 | 0 | 285 | 689 | |
四兩搏千金 | 15,30,39, | 0 | 5 | 0 | 122 | 626 | |
翡翠 | 04,07,21, | 0 | 0 | 0 | 269 | 618 | |
ku0315ku | 09,16,45, | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | |
瞎貓 | 08,09,19, | 2 | 0 | 1 | 103 | 103 | |
總計:7人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 30 | 3 |
02 | 0 | 20 | 2 |
03 | 0 | 21 | 2 |
04 | 1 | 09 | 2 |
05 | 0 | 10 | 1 |
06 | 0 | 11 | 1 |
07 | 1 | 15 | 1 |
08 | 1 | 16 | 1 |
09 | 2 | 19 | 1 |
10 | 1 | 07 | 1 |
11 | 1 | 08 | 1 |
12 | 0 | 04 | 1 |
13 | 0 | 32 | 1 |
14 | 0 | 39 | 1 |
15 | 1 | 44 | 1 |
16 | 1 | 45 | 1 |
17 | 0 | 17 | 0 |
18 | 0 | 18 | 0 |
19 | 1 | 01 | 0 |
20 | 2 | 05 | 0 |
21 | 2 | 06 | 0 |
22 | 0 | 22 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 3 | 12 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 13 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 14 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 02 | 0 |
45 | 1 | 03 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 0 | 49 | 0 |
6 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |