威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呆丸郎 | 13,15,29, | 2 | 2 | 2 | 420 | 625 | |
陀希陀得 | 06,09,17, | 0 | 0 | 0 | 405 | 996 | |
奔馳 | 01,08,22, | 0 | 0 | 0 | 393 | 542 | |
少谷 | 08,22,37, | 5 | 0 | 2 | 367 | 476 | |
ku0315ku | 03,11,18, | 2 | 2 | 1 | 344 | 344 | |
一道彩虹 | 01,08,25, | 2 | 0 | 1 | 338 | 593 | |
linming | 05,20,32, | 2 | 0 | 1 | 294 | 562 | |
四兩搏千金 | 07,08,17, | 0 | 0 | 0 | 269 | 333 | |
翡翠 | 09,12,17, | 0 | 0 | 0 | 255 | 321 | |
s952208 | 08,23,37, | 2 | 0 | 1 | 175 | 175 | |
Chu20030228 | 14,31,36, | 0 | 5 | 0 | 102 | 269 | |
總計:11人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 2 | 08 | 5 |
02 | 0 | 17 | 3 |
03 | 1 | 09 | 2 |
04 | 0 | 01 | 2 |
05 | 1 | 22 | 2 |
06 | 1 | 37 | 2 |
07 | 1 | 05 | 1 |
08 | 5 | 11 | 1 |
09 | 2 | 12 | 1 |
10 | 0 | 13 | 1 |
11 | 1 | 14 | 1 |
12 | 1 | 15 | 1 |
13 | 1 | 06 | 1 |
14 | 1 | 18 | 1 |
15 | 1 | 20 | 1 |
16 | 0 | 07 | 1 |
17 | 3 | 23 | 1 |
18 | 1 | 25 | 1 |
19 | 0 | 29 | 1 |
20 | 1 | 31 | 1 |
21 | 0 | 32 | 1 |
22 | 2 | 36 | 1 |
23 | 1 | 03 | 1 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 1 | 04 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 1 | 19 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 1 | 02 | 0 |
32 | 1 | 21 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 1 | 16 | 0 |
37 | 2 | 10 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
1 |
4 |
4 |
3 |
1 |
3 |
2 |
6 |
6 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |