大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 16,24,48, | 0 | 0 | 0 | 354 | 678 | |
一道彩虹 | 11,36,49, | 0 | 0 | 0 | 308 | 544 | |
linming | 12,28,36, | 2 | 1 | 3 | 193 | 418 | |
奔馳 | 03,22,31, | 2 | 0 | 3 | 253 | 417 | |
少谷 | 20,45,49, | 0 | 0 | 0 | 274 | 380 | |
lifen610 | 05,12,38, | 0 | 0 | 0 | 327 | 337 | |
東方白 | 16,26,46, | 0 | 0 | 0 | 179 | 308 | |
ku0315ku | 15,23,34, | 2 | 2 | 2 | 244 | 244 | |
四兩搏千金 | 03,04,25, | 2 | 0 | 2 | 177 | 220 | |
poop | 02,44,48, | 2 | 2 | 1 | 185 | 185 | |
awei0102 | 06,26,47, | 0 | 2 | 0 | 171 | 171 | |
jasson660829 | 26,46,49, | ★ | 0 | 0 | 0 | 136 | 145 |
磨1劍 | 07,16,30, | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
總計:13人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 16 | 3 |
02 | 1 | 26 | 3 |
03 | 2 | 49 | 3 |
04 | 1 | 12 | 2 |
05 | 1 | 36 | 2 |
06 | 1 | 46 | 2 |
07 | 1 | 48 | 2 |
08 | 0 | 03 | 2 |
09 | 0 | 15 | 1 |
10 | 0 | 04 | 1 |
11 | 1 | 20 | 1 |
12 | 2 | 22 | 1 |
13 | 0 | 23 | 1 |
14 | 0 | 24 | 1 |
15 | 1 | 25 | 1 |
16 | 3 | 05 | 1 |
17 | 0 | 28 | 1 |
18 | 0 | 30 | 1 |
19 | 0 | 31 | 1 |
20 | 1 | 34 | 1 |
21 | 0 | 06 | 1 |
22 | 1 | 38 | 1 |
23 | 1 | 44 | 1 |
24 | 1 | 45 | 1 |
25 | 1 | 07 | 1 |
26 | 3 | 47 | 1 |
27 | 0 | 11 | 1 |
28 | 1 | 02 | 1 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 1 | 18 | 0 |
31 | 1 | 19 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 1 | 01 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 2 | 21 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 1 | 08 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 1 | 13 | 0 |
45 | 1 | 14 | 0 |
46 | 2 | 09 | 0 |
47 | 1 | 10 | 0 |
48 | 2 | 27 | 0 |
49 | 3 | 17 | 0 |
2 |
2 |
4 |
3 |
4 |
4 |
11 |
2 |
4 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |