威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陀希陀得 | 09,37,38, | 0 | 5 | 0 | 400 | 991 | |
呆丸郎 | 06,29,37, | 0 | 2 | 0 | 416 | 621 | |
一道彩虹 | 14,19,35, | 0 | 0 | 0 | 336 | 591 | |
linming | 10,12,32, | 0 | 0 | 0 | 292 | 560 | |
奔馳 | 05,07,16, | 2 | 0 | 1 | 393 | 542 | |
少谷 | 06,14,21, | 0 | 2 | 0 | 360 | 469 | |
ku0315ku | 13,24,31, | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | |
四兩搏千金 | 03,08,24, | 0 | 2 | 0 | 267 | 331 | |
Chu20030228 | 28,32,38, | 0 | 2 | 0 | 100 | 267 | |
總計:9人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 06 | 2 |
02 | 0 | 14 | 2 |
03 | 1 | 24 | 2 |
04 | 0 | 32 | 2 |
05 | 1 | 37 | 2 |
06 | 2 | 38 | 2 |
07 | 1 | 10 | 1 |
08 | 1 | 12 | 1 |
09 | 1 | 13 | 1 |
10 | 1 | 05 | 1 |
11 | 0 | 16 | 1 |
12 | 1 | 19 | 1 |
13 | 1 | 21 | 1 |
14 | 2 | 03 | 1 |
15 | 0 | 28 | 1 |
16 | 1 | 29 | 1 |
17 | 0 | 31 | 1 |
18 | 0 | 07 | 1 |
19 | 1 | 35 | 1 |
20 | 0 | 08 | 1 |
21 | 1 | 09 | 1 |
22 | 0 | 22 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 2 | 04 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 1 | 15 | 0 |
29 | 1 | 11 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 1 | 17 | 0 |
32 | 2 | 18 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 02 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 2 | 20 | 0 |
38 | 2 | 01 | 0 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
4 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |