大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大仁哥 | 09,14,21, | 5 | 0 | 1 | 354 | 678 | |
一道彩虹 | 36,44,46, | 0 | 1 | 0 | 307 | 543 | |
linming | 12,28,44, | 2 | 2 | 2 | 191 | 416 | |
奔馳 | 24,32,44, | 2 | 2 | 1 | 249 | 413 | |
少谷 | 05,21,36, | 0 | 0 | 0 | 274 | 380 | |
lifen610 | 01,15,44, | 0 | 0 | 0 | 327 | 337 | |
kmk4599 | 15,16,17, | 0 | 0 | 0 | 65 | 327 | |
東方白 | 15,25,35, | 0 | 0 | 0 | 179 | 308 | |
tang168 | 27,36,45, | ★ | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 |
ku0315ku | 10,20,29, | 1 | 2 | 0 | 240 | 240 | |
四兩搏千金 | 12,25,38, | 0 | 2 | 0 | 173 | 216 | |
poop | 02,29,44, | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
awei0102 | 22,25,38, | 1 | 2 | 0 | 169 | 169 | |
一路順風 | 01,24,27, | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | |
jasson660829 | 15,33,49, | 2 | 2 | 2 | 134 | 143 | |
qwer0227 | 21,30,41, | 2 | 0 | 2 | 73 | 73 | |
磨1劍 | 11,36,49, | 0 | 2 | 0 | 51 | 51 | |
蝦仁穿越 | 10,13,40, | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
總計:18人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 2 | 44 | 5 |
02 | 1 | 36 | 4 |
03 | 0 | 15 | 4 |
04 | 0 | 21 | 3 |
05 | 1 | 25 | 3 |
06 | 0 | 24 | 2 |
07 | 0 | 12 | 2 |
08 | 0 | 27 | 2 |
09 | 1 | 29 | 2 |
10 | 2 | 01 | 2 |
11 | 1 | 38 | 2 |
12 | 2 | 10 | 2 |
13 | 1 | 49 | 2 |
14 | 1 | 02 | 1 |
15 | 4 | 22 | 1 |
16 | 1 | 11 | 1 |
17 | 1 | 05 | 1 |
18 | 0 | 13 | 1 |
19 | 0 | 28 | 1 |
20 | 1 | 14 | 1 |
21 | 3 | 30 | 1 |
22 | 1 | 32 | 1 |
23 | 0 | 33 | 1 |
24 | 2 | 35 | 1 |
25 | 3 | 09 | 1 |
26 | 0 | 16 | 1 |
27 | 2 | 40 | 1 |
28 | 1 | 41 | 1 |
29 | 2 | 17 | 1 |
30 | 1 | 45 | 1 |
31 | 0 | 46 | 1 |
32 | 1 | 20 | 1 |
33 | 1 | 23 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 06 | 0 |
36 | 4 | 07 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 2 | 26 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 1 | 18 | 0 |
41 | 1 | 19 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 5 | 08 | 0 |
45 | 1 | 04 | 0 |
46 | 1 | 31 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 2 | 03 | 0 |
5 |
7 |
5 |
2 |
8 |
10 |
6 |
3 |
3 |
5 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |