威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s952208 | 03,14,23, | 5 | 0 | 3 | 171 | 171 | |
奔馳 | 10,30,32, | 5 | 0 | 1 | 391 | 540 | |
少谷 | 11,20,23, | 2 | 0 | 2 | 360 | 469 | |
蝦仁穿越 | 05,24,35, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
一道彩虹 | 03,20,28, | 0 | 0 | 0 | 331 | 586 | |
呆丸郎 | 24,27,29, | ★ | 0 | 2 | 0 | 414 | 619 |
Chu20030228 | 09,21,33, | 0 | 0 | 0 | 100 | 267 | |
四兩搏千金 | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 267 | 331 | |
陀希陀得 | 07,11,17, | 0 | 0 | 0 | 398 | 989 | |
總計:9人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 11 | 3 |
02 | 0 | 03 | 2 |
03 | 2 | 20 | 2 |
04 | 0 | 23 | 2 |
05 | 1 | 24 | 2 |
06 | 0 | 33 | 2 |
07 | 1 | 14 | 1 |
08 | 0 | 17 | 1 |
09 | 1 | 07 | 1 |
10 | 1 | 21 | 1 |
11 | 3 | 22 | 1 |
12 | 0 | 09 | 1 |
13 | 0 | 10 | 1 |
14 | 1 | 27 | 1 |
15 | 0 | 28 | 1 |
16 | 0 | 29 | 1 |
17 | 1 | 30 | 1 |
18 | 0 | 32 | 1 |
19 | 0 | 05 | 1 |
20 | 2 | 35 | 1 |
21 | 1 | 02 | 0 |
22 | 1 | 06 | 0 |
23 | 2 | 12 | 0 |
24 | 2 | 13 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 1 | 01 | 0 |
28 | 1 | 15 | 0 |
29 | 1 | 16 | 0 |
30 | 1 | 08 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 18 | 0 |
33 | 2 | 19 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 1 | 04 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
4 |
4 |
2 |
6 |
3 |
2 |
0 |
3 |
1 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |