大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lifen610 | 26,34,44, | 0 | 5 | 0 | 320 | 330 | |
少谷 | 11,14,20, | 0 | 2 | 0 | 272 | 378 | |
一路順風 | 02,33,37, | 0 | 2 | 0 | 157 | 157 | |
四兩搏千金 | 02,08,33, | 0 | 2 | 0 | 164 | 207 | |
一道彩虹 | 03,19,26, | 0 | 2 | 0 | 303 | 539 | |
奔馳 | 09,16,26, | 0 | 2 | 0 | 242 | 406 | |
linming | 12,34,43, | 0 | 2 | 0 | 187 | 412 | |
Chu20030228 | 24,34,44, | 3 | 2 | 4 | 130 | 258 | |
ku0315ku | 24,33,44, | 0 | 2 | 0 | 237 | 237 | |
304120 | 02,11,12, | 0 | 2 | 0 | 124 | 131 | |
awei0102 | 17,27,37, | 0 | 1 | 0 | 162 | 162 | |
jasson660829 | 06,38,49, | ★ | 2 | 0 | 1 | 130 | 139 |
tang168 | 10,40,44, | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | |
大仁哥 | 23,32,44, | 2 | 0 | 1 | 349 | 673 | |
poop | 20,37,44, | 1 | 0 | 0 | 179 | 179 | |
薰衣草 | 07,32,44, | 0 | 0 | 0 | 59 | 118 | |
翡翠 | 24,35,45, | 0 | 0 | 0 | 196 | 447 | |
總計:17人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 44 | 7 |
02 | 3 | 24 | 3 |
03 | 1 | 26 | 3 |
04 | 0 | 33 | 3 |
05 | 0 | 34 | 3 |
06 | 1 | 37 | 3 |
07 | 1 | 02 | 3 |
08 | 1 | 20 | 2 |
09 | 1 | 11 | 2 |
10 | 1 | 12 | 2 |
11 | 2 | 32 | 2 |
12 | 2 | 17 | 1 |
13 | 0 | 19 | 1 |
14 | 1 | 07 | 1 |
15 | 0 | 23 | 1 |
16 | 1 | 08 | 1 |
17 | 1 | 09 | 1 |
18 | 0 | 27 | 1 |
19 | 1 | 10 | 1 |
20 | 2 | 03 | 1 |
21 | 0 | 06 | 1 |
22 | 0 | 35 | 1 |
23 | 1 | 14 | 1 |
24 | 3 | 38 | 1 |
25 | 0 | 40 | 1 |
26 | 3 | 43 | 1 |
27 | 1 | 16 | 1 |
28 | 0 | 45 | 1 |
29 | 0 | 49 | 1 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 2 | 13 | 0 |
33 | 3 | 04 | 0 |
34 | 3 | 21 | 0 |
35 | 1 | 22 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 3 | 15 | 0 |
38 | 1 | 05 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
40 | 1 | 25 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 1 | 01 | 0 |
44 | 7 | 18 | 0 |
45 | 1 | 28 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 1 | 29 | 0 |
4 |
2 |
7 |
6 |
14 |
2 |
5 |
6 |
2 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |