

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 03,07,23, | 0 | 5 | 0 | 391 | 982 | |
| 天蠍 | 01,06,10, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 少谷 | 02,11,23, | 0 | 2 | 0 | 354 | 463 | |
| 四兩搏千金 | 06,23,33, | 2 | 2 | 1 | 265 | 329 | |
| s952208 | 09,10,23, | 2 | 2 | 2 | 160 | 160 | |
| 一道彩虹 | 05,16,22, | 0 | 2 | 0 | 327 | 582 | |
| 翡翠 | 21,22,27, | 0 | 2 | 0 | 253 | 319 | |
| ku0315ku | 01,21,34, | 0 | 2 | 0 | 333 | 333 | |
| 呆丸郎 | 03,26,27, | 0 | 0 | 0 | 410 | 615 | |
| 奔馳 | 10,13,18, | 2 | 0 | 3 | 384 | 533 | |
| 總計:10人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 23 |
|
|
| 02 | 10 |
|
|
| 03 | 06 |
|
|
| 04 | 01 |
|
|
| 05 | 21 |
|
|
| 06 | 22 |
|
|
| 07 | 03 |
|
|
| 08 | 27 |
|
|
| 09 | 11 |
|
|
| 10 | 13 |
|
|
| 11 | 16 |
|
|
| 12 | 18 |
|
|
| 13 | 02 |
|
|
| 14 | 07 |
|
|
| 15 | 09 |
|
|
| 16 | 26 |
|
|
| 17 | 05 |
|
|
| 18 | 33 |
|
|
| 19 | 34 |
|
|
| 20 | 20 |
|
|
| 21 | 08 |
|
|
| 22 | 14 |
|
|
| 23 | 15 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 26 | 04 |
|
|
| 27 | 17 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 12 |
|
|
| 34 | 19 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 3 |
5 |
3 |
8 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |