大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四兩搏千金 | 06,17,27, | 2 | 1 | 3 | 156 | 199 | |
jasson660829 | 08,20,43, | ★ | 2 | 0 | 1 | 126 | 135 |
tang168 | 01,21,31, | 2 | 2 | 1 | 270 | 270 | |
東方白 | 13,22,32, | 5 | 2 | 1 | 173 | 302 | |
翡翠 | 15,30,47, | 2 | 0 | 1 | 194 | 445 | |
awei0102 | 03,14,38, | 1 | 0 | 0 | 162 | 162 | |
少谷 | 17,32,43, | 0 | 2 | 0 | 263 | 369 | |
一道彩虹 | 12,38,39, | 0 | 2 | 0 | 299 | 535 | |
poop | 08,11,32, | 0 | 2 | 0 | 167 | 167 | |
磨1劍 | 02,13,33, | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
linming | 32,34,44, | 0 | 2 | 0 | 183 | 408 | |
大仁哥 | 24,27,29, | 0 | 1 | 0 | 344 | 668 | |
ku0315ku | 09,29,39, | 0 | 2 | 0 | 229 | 229 | |
奔馳 | 08,19,39, | 0 | 0 | 0 | 240 | 404 | |
lifen610 | 17,31,32, | 0 | 2 | 0 | 316 | 326 | |
蝦仁穿越 | 02,36,37, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
一路順風 | 20,22,41, | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | |
fff1229 | 06,17,18, | 0 | 0 | 0 | 83 | 131 | |
總計:18人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 32 | 5 |
02 | 2 | 17 | 4 |
03 | 1 | 08 | 3 |
04 | 0 | 39 | 3 |
05 | 0 | 06 | 2 |
06 | 2 | 20 | 2 |
07 | 0 | 22 | 2 |
08 | 3 | 27 | 2 |
09 | 1 | 29 | 2 |
10 | 0 | 31 | 2 |
11 | 1 | 02 | 2 |
12 | 1 | 38 | 2 |
13 | 2 | 13 | 2 |
14 | 1 | 43 | 2 |
15 | 1 | 09 | 1 |
16 | 0 | 21 | 1 |
17 | 4 | 11 | 1 |
18 | 1 | 24 | 1 |
19 | 1 | 12 | 1 |
20 | 2 | 01 | 1 |
21 | 1 | 30 | 1 |
22 | 2 | 14 | 1 |
23 | 0 | 15 | 1 |
24 | 1 | 33 | 1 |
25 | 0 | 34 | 1 |
26 | 0 | 36 | 1 |
27 | 2 | 37 | 1 |
28 | 0 | 03 | 1 |
29 | 2 | 18 | 1 |
30 | 1 | 41 | 1 |
31 | 2 | 19 | 1 |
32 | 5 | 44 | 1 |
33 | 1 | 47 | 1 |
34 | 1 | 25 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 1 | 26 | 0 |
37 | 1 | 10 | 0 |
38 | 2 | 28 | 0 |
39 | 3 | 07 | 0 |
40 | 0 | 40 | 0 |
41 | 1 | 16 | 0 |
42 | 0 | 42 | 0 |
43 | 2 | 05 | 0 |
44 | 1 | 23 | 0 |
45 | 0 | 45 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 1 | 04 | 0 |
48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 0 | 49 | 0 |
3 |
6 |
10 |
6 |
4 |
1 |
3 |
8 |
6 |
7 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |