威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陀希陀得 | 02,03,16, | 2 | 0 | 1 | 389 | 980 | |
呆丸郎 | 04,13,22, | 0 | 0 | 0 | 403 | 608 | |
一道彩虹 | 06,07,29, | 0 | 0 | 0 | 319 | 574 | |
linming | 04,10,32, | 0 | 0 | 0 | 287 | 555 | |
奔馳 | 02,12,29, | 0 | 0 | 0 | 366 | 515 | |
少谷 | 04,16,29, | 2 | 0 | 2 | 344 | 453 | |
四兩搏千金 | 02,08,16, | 2 | 0 | 1 | 259 | 323 | |
ku0315ku | 07,21,22, | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | |
翡翠 | 22,27,36, | 2 | 2 | 3 | 249 | 315 | |
明天會更好 | 36,37,38, | 0 | 2 | 0 | 233 | 276 | |
s952208 | 24,25,29, | 2 | 0 | 1 | 152 | 152 | |
robinhood999 | 01,09,30, | 2 | 2 | 1 | 69 | 69 | |
總計:12人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 29 | 4 |
02 | 3 | 04 | 3 |
03 | 1 | 16 | 3 |
04 | 3 | 22 | 3 |
05 | 0 | 02 | 3 |
06 | 1 | 07 | 2 |
07 | 2 | 36 | 2 |
08 | 1 | 09 | 1 |
09 | 1 | 10 | 1 |
10 | 1 | 12 | 1 |
11 | 0 | 13 | 1 |
12 | 1 | 01 | 1 |
13 | 1 | 21 | 1 |
14 | 0 | 06 | 1 |
15 | 0 | 24 | 1 |
16 | 3 | 25 | 1 |
17 | 0 | 27 | 1 |
18 | 0 | 03 | 1 |
19 | 0 | 30 | 1 |
20 | 0 | 32 | 1 |
21 | 1 | 08 | 1 |
22 | 3 | 37 | 1 |
23 | 0 | 38 | 1 |
24 | 1 | 15 | 0 |
25 | 1 | 05 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 1 | 17 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 4 | 18 | 0 |
30 | 1 | 19 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 20 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 2 | 11 | 0 |
37 | 1 | 14 | 0 |
38 | 1 | 23 | 0 |
2 |
2 |
8 |
2 |
4 |
1 |
6 |
4 |
2 |
5 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |