威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明天會更好 | 36,37,38, | 2 | 2 | 1 | 229 | 272 | |
linming | 05,10,32, | 2 | 2 | 2 | 281 | 549 | |
呆丸郎 | 28,36,37, | 0 | 2 | 0 | 399 | 604 | |
翡翠 | 11,28,33, | 2 | 2 | 2 | 247 | 313 | |
幸運女神 | 01,12,31, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四兩搏千金 | 03,18,29, | 0 | 0 | 0 | 255 | 319 | |
少谷 | 02,04,29, | 0 | 0 | 0 | 340 | 449 | |
一道彩虹 | 05,06,23, | 0 | 0 | 0 | 312 | 567 | |
ku0315ku | 07,13,20, | 2 | 0 | 1 | 321 | 321 | |
格倫司機 | 17,26,29, | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
奔馳 | 07,18,33, | 2 | 0 | 1 | 364 | 513 | |
總計:11人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 29 | 3 |
02 | 1 | 07 | 2 |
03 | 1 | 18 | 2 |
04 | 1 | 28 | 2 |
05 | 2 | 05 | 2 |
06 | 1 | 33 | 2 |
07 | 2 | 36 | 2 |
08 | 0 | 37 | 2 |
09 | 0 | 11 | 1 |
10 | 1 | 12 | 1 |
11 | 1 | 13 | 1 |
12 | 1 | 17 | 1 |
13 | 1 | 03 | 1 |
14 | 0 | 20 | 1 |
15 | 0 | 23 | 1 |
16 | 0 | 26 | 1 |
17 | 1 | 04 | 1 |
18 | 2 | 01 | 1 |
19 | 0 | 31 | 1 |
20 | 1 | 32 | 1 |
21 | 0 | 06 | 1 |
22 | 0 | 02 | 1 |
23 | 1 | 10 | 1 |
24 | 0 | 38 | 1 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 1 | 16 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 2 | 08 | 0 |
29 | 3 | 09 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 1 | 19 | 0 |
32 | 1 | 14 | 0 |
33 | 2 | 21 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 2 | 22 | 0 |
37 | 2 | 15 | 0 |
38 | 1 | 24 | 0 |
2 |
3 |
3 |
5 |
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
3 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |