六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳 | 01,39,48, | 2 | 0 | 1 | 274 | 678 | |
ku0315ku | 12,40,42, | 2 | 0 | 1 | 214 | 214 | |
瞎貓 | 14,30,49, | 1 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
kmk4599 | 11,22,34, | 0 | 2 | 0 | 216 | 759 | |
liaolun | 34,35,36, | 0 | 5 | 0 | 18 | 18 | |
薰衣草 | 25,26,27, | 0 | 0 | 0 | 202 | 666 | |
翡翠 | 16,32,36, | 0 | 2 | 0 | 247 | 596 | |
總計:7人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 34 | 2 |
02 | 0 | 36 | 2 |
03 | 0 | 12 | 1 |
04 | 0 | 14 | 1 |
05 | 0 | 16 | 1 |
06 | 0 | 22 | 1 |
07 | 0 | 25 | 1 |
08 | 0 | 26 | 1 |
09 | 0 | 27 | 1 |
10 | 0 | 30 | 1 |
11 | 1 | 32 | 1 |
12 | 1 | 01 | 1 |
13 | 0 | 35 | 1 |
14 | 1 | 11 | 1 |
15 | 0 | 39 | 1 |
16 | 1 | 40 | 1 |
17 | 0 | 42 | 1 |
18 | 0 | 48 | 1 |
19 | 0 | 49 | 1 |
20 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 1 | 06 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 1 | 07 | 0 |
26 | 1 | 08 | 0 |
27 | 1 | 09 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 1 | 10 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 02 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 2 | 03 | 0 |
35 | 1 | 13 | 0 |
36 | 2 | 04 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
39 | 1 | 15 | 0 |
40 | 1 | 05 | 0 |
41 | 0 | 41 | 0 |
42 | 1 | 17 | 0 |
43 | 0 | 43 | 0 |
44 | 0 | 44 | 0 |
45 | 0 | 45 | 0 |
46 | 0 | 46 | 0 |
47 | 0 | 47 | 0 |
48 | 1 | 18 | 0 |
49 | 1 | 19 | 0 |
2 |
2 |
4 |
0 |
3 |
2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |