威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s952208 | 02,11,17, | 5 | 0 | 1 | 146 | 146 | |
格倫司機 | 16,17,27, | 5 | 0 | 1 | 180 | 180 | |
少谷 | 06,14,38, | 2 | 2 | 1 | 338 | 447 | |
四兩搏千金 | 04,10,23, | 2 | 0 | 1 | 255 | 319 | |
一道彩虹 | 13,17,22, | 2 | 0 | 2 | 312 | 567 | |
奔馳 | 14,16,29, | 2 | 0 | 1 | 362 | 511 | |
翡翠 | 13,36,38, | 0 | 2 | 0 | 243 | 309 | |
ku0315ku | 07,17,37, | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | |
呆丸郎 | 07,14,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 397 | 602 |
linming | 29,31,36, | 0 | 2 | 0 | 277 | 545 | |
總計:10人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 0 | 17 | 4 |
02 | 1 | 14 | 3 |
03 | 0 | 38 | 3 |
04 | 1 | 16 | 2 |
05 | 0 | 13 | 2 |
06 | 1 | 29 | 2 |
07 | 2 | 36 | 2 |
08 | 0 | 07 | 2 |
09 | 0 | 02 | 1 |
10 | 1 | 10 | 1 |
11 | 1 | 22 | 1 |
12 | 0 | 23 | 1 |
13 | 2 | 27 | 1 |
14 | 3 | 11 | 1 |
15 | 0 | 31 | 1 |
16 | 2 | 04 | 1 |
17 | 4 | 37 | 1 |
18 | 0 | 06 | 1 |
19 | 0 | 19 | 0 |
20 | 0 | 20 | 0 |
21 | 0 | 21 | 0 |
22 | 1 | 03 | 0 |
23 | 1 | 12 | 0 |
24 | 0 | 24 | 0 |
25 | 0 | 25 | 0 |
26 | 0 | 26 | 0 |
27 | 1 | 01 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 2 | 08 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 1 | 15 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 0 | 34 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 2 | 09 | 0 |
37 | 1 | 05 | 0 |
38 | 3 | 18 | 0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
0 |
5 |
8 |
3 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |