威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陀希陀得 | 02,19,36, | 2 | 0 | 2 | 381 | 972 | |
呆丸郎 | 04,15,37, | 0 | 0 | 0 | 390 | 595 | |
一道彩虹 | 02,23,24, | 0 | 0 | 0 | 301 | 556 | |
linming | 01,05,10, | 2 | 0 | 1 | 269 | 537 | |
奔馳 | 04,21,34, | 0 | 2 | 0 | 347 | 496 | |
少谷 | 01,04,16, | 0 | 0 | 0 | 334 | 443 | |
ku0315ku | 05,16,18, | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | |
四兩搏千金 | 02,17,37, | 2 | 0 | 1 | 240 | 304 | |
翡翠 | 09,25,29, | 0 | 2 | 0 | 235 | 301 | |
格倫司機 | 02,14,26, | 0 | 2 | 0 | 173 | 173 | |
s952208 | 15,29,32, | 2 | 0 | 1 | 139 | 139 | |
總計:11人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 2 | 02 | 4 |
02 | 4 | 04 | 3 |
03 | 0 | 01 | 2 |
04 | 3 | 05 | 2 |
05 | 2 | 15 | 2 |
06 | 0 | 16 | 2 |
07 | 0 | 29 | 2 |
08 | 0 | 37 | 2 |
09 | 1 | 10 | 1 |
10 | 1 | 17 | 1 |
11 | 0 | 18 | 1 |
12 | 0 | 19 | 1 |
13 | 0 | 21 | 1 |
14 | 1 | 23 | 1 |
15 | 2 | 24 | 1 |
16 | 2 | 25 | 1 |
17 | 1 | 26 | 1 |
18 | 1 | 14 | 1 |
19 | 1 | 32 | 1 |
20 | 0 | 34 | 1 |
21 | 1 | 36 | 1 |
22 | 0 | 09 | 1 |
23 | 1 | 07 | 0 |
24 | 1 | 08 | 0 |
25 | 1 | 03 | 0 |
26 | 1 | 06 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 2 | 11 | 0 |
30 | 0 | 30 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 1 | 12 | 0 |
33 | 0 | 33 | 0 |
34 | 1 | 20 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 1 | 13 | 0 |
37 | 2 | 22 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
1 |
3 |
5 |
1 |
6 |
5 |
4 |
3 |
1 |
4 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |