

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呆丸郎 | 03,14,32, | 0 | 2 | 0 | 355 | 560 | |
| 陀希陀得 | 10,11,35, | 0 | 2 | 0 | 350 | 941 | |
| 少谷 | 06,10,38, | 0 | 0 | 0 | 329 | 438 | |
| 奔馳 | 03,06,37, | 2 | 5 | 6 | 299 | 448 | |
| 一道彩虹 | 03,14,22, | 0 | 2 | 0 | 273 | 528 | |
| ku0315ku | 03,18,25, | 0 | 2 | 0 | 260 | 260 | |
| linming | 10,20,32, | 0 | 0 | 0 | 230 | 498 | |
| 明天會更好 | 14,15,16, | 2 | 0 | 3 | 215 | 258 | |
| 四兩搏千金 | 03,10,25, | 0 | 2 | 0 | 205 | 269 | |
| 格倫司機 | 13,15,17, | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | |
| s952208 | 11,17,38, | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | |
| 小晨勃道尼 | 06,12,18, | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | |
| Chu20030228 | 03,07,11, | 2 | 2 | 2 | 77 | 244 | |
| robinhood999 | 04,23,29, | 5 | 0 | 3 | 44 | 44 | |
| sir19891015 | 11,12,30, | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
| 吉人吉相 | 14,17,18, | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 雲知道 | 27,34,38, | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
| lmhsu38 | 06,25,37, | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
| gu2a | 18,22,37, | 0 | 2 | 0 | 6 | 84 | |
| 總計:19人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 03 |
|
|
| 02 | 06 |
|
|
| 03 | 10 |
|
|
| 04 | 11 |
|
|
| 05 | 14 |
|
|
| 06 | 18 |
|
|
| 07 | 17 |
|
|
| 08 | 25 |
|
|
| 09 | 37 |
|
|
| 10 | 38 |
|
|
| 11 | 12 |
|
|
| 12 | 32 |
|
|
| 13 | 15 |
|
|
| 14 | 22 |
|
|
| 15 | 04 |
|
|
| 16 | 23 |
|
|
| 17 | 16 |
|
|
| 18 | 27 |
|
|
| 19 | 29 |
|
|
| 20 | 30 |
|
|
| 21 | 13 |
|
|
| 22 | 34 |
|
|
| 23 | 35 |
|
|
| 24 | 07 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 08 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 19 |
|
|
| 30 | 09 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 21 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 05 |
|
|
| 35 | 01 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 24 |
|
|
| 38 | 02 |
|
|
| 6 |
4 |
6 |
8 |
6 |
6 |
5 |
8 |
7 |
1 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |