

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 06,11,12, | 2 | 2 | 1 | 344 | 935 | |
| 呆丸郎 | 04,23,29, | 0 | 0 | 0 | 353 | 558 | |
| 一道彩虹 | 04,12,23, | 0 | 0 | 0 | 271 | 526 | |
| linming | 10,12,28, | 0 | 0 | 0 | 228 | 496 | |
| 少谷 | 04,16,29, | 0 | 0 | 0 | 325 | 434 | |
| 四兩搏千金 | 04,12,29, | 5 | 0 | 1 | 201 | 265 | |
| ku0315ku | 04,16,22, | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | |
| 明天會更好 | 07,08,09, | 0 | 0 | 0 | 209 | 252 | |
| Chu20030228 | 15,16,19, | 0 | 0 | 0 | 73 | 240 | |
| 格倫司機 | 19,29,38, | 2 | 0 | 1 | 141 | 141 | |
| s952208 | 04,10,29, | 2 | 0 | 1 | 102 | 102 | |
| 小晨勃道尼 | 02,05,18, | 0 | 2 | 0 | 97 | 97 | |
| gu2a | 10,17,34, | 2 | 0 | 1 | 4 | 82 | |
| robinhood999 | 27,36,37, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| sir19891015 | 21,22,36, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 吉人吉相 | 09,19,33, | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | |
| 雲知道 | 02,06,30, | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | |
| lmhsu38 | 03,15,17, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| dino1207 | 08,17,29, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計:19人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 04 |
|
|
| 02 | 29 |
|
|
| 03 | 12 |
|
|
| 04 | 16 |
|
|
| 05 | 17 |
|
|
| 06 | 19 |
|
|
| 07 | 10 |
|
|
| 08 | 15 |
|
|
| 09 | 08 |
|
|
| 10 | 09 |
|
|
| 11 | 02 |
|
|
| 12 | 22 |
|
|
| 13 | 23 |
|
|
| 14 | 06 |
|
|
| 15 | 36 |
|
|
| 16 | 05 |
|
|
| 17 | 21 |
|
|
| 18 | 03 |
|
|
| 19 | 07 |
|
|
| 20 | 27 |
|
|
| 21 | 28 |
|
|
| 22 | 11 |
|
|
| 23 | 30 |
|
|
| 24 | 33 |
|
|
| 25 | 34 |
|
|
| 26 | 18 |
|
|
| 27 | 37 |
|
|
| 28 | 38 |
|
|
| 29 | 01 |
|
|
| 30 | 13 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 24 |
|
|
| 34 | 25 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 26 |
|
|
| 37 | 20 |
|
|
| 38 | 14 |
|
|
| 4 |
2 |
8 |
4 |
7 |
3 |
7 |
6 |
5 |
11 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |