

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仁哥 | 02,07,45, | 0 | 0 | 0 | 311 | 635 | |
| 一道彩虹 | 16,30,31, | 2 | 2 | 1 | 247 | 483 | |
| 翡翠 | 20,22,24, | 2 | 0 | 3 | 157 | 408 | |
| 少谷 | 34,41,49, | 0 | 0 | 0 | 251 | 357 | |
| lifen610 | 34,38,43, | 2 | 0 | 1 | 266 | 276 | |
| tang168 | 02,05,08, | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | |
| ku0315ku | 30,31,37, | 0 | 2 | 0 | 180 | 180 | |
| 四兩搏千金 | 03,08,30, | 2 | 2 | 2 | 103 | 146 | |
| sapan | 02,11,37, | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | |
| awei0102 | 11,32,34, | 2 | 0 | 1 | 125 | 125 | |
| poop | 01,02,44, | 2 | 2 | 1 | 122 | 122 | |
| 格倫司機 | 02,19,30, | 0 | 2 | 0 | 120 | 120 | |
| 一路順風 | 16,37,46, | 0 | 2 | 0 | 118 | 118 | |
| jasson660829 | 01,39,46, | ★ | 0 | 2 | 0 | 105 | 114 |
| fff1229 | 08,43,44, | 0 | 0 | 0 | 62 | 110 | |
| 負心人 | 17,29,42, | 0 | 3 | 0 | 69 | 69 | |
| hydeglay | 09,31,48, | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
| lmhsu38 | 03,25,37, | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
| sir19891015 | 02,05,34, | 2 | 0 | 1 | 31 | 31 | |
| robinhood999 | 01,36,39, | 0 | 5 | 0 | 29 | 29 | |
| sun100142 | 02,43,45, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 總計:21人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 02 |
|
|
| 02 | 30 |
|
|
| 03 | 34 |
|
|
| 04 | 37 |
|
|
| 05 | 31 |
|
|
| 06 | 08 |
|
|
| 07 | 01 |
|
|
| 08 | 43 |
|
|
| 09 | 03 |
|
|
| 10 | 11 |
|
|
| 11 | 16 |
|
|
| 12 | 39 |
|
|
| 13 | 05 |
|
|
| 14 | 44 |
|
|
| 15 | 45 |
|
|
| 16 | 46 |
|
|
| 17 | 07 |
|
|
| 18 | 09 |
|
|
| 19 | 32 |
|
|
| 20 | 17 |
|
|
| 21 | 36 |
|
|
| 22 | 19 |
|
|
| 23 | 38 |
|
|
| 24 | 20 |
|
|
| 25 | 41 |
|
|
| 26 | 42 |
|
|
| 27 | 22 |
|
|
| 28 | 24 |
|
|
| 29 | 25 |
|
|
| 30 | 29 |
|
|
| 31 | 48 |
|
|
| 32 | 49 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 12 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 21 |
|
|
| 37 | 13 |
|
|
| 38 | 23 |
|
|
| 39 | 14 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 15 |
|
|
| 42 | 26 |
|
|
| 43 | 27 |
|
|
| 44 | 28 |
|
|
| 45 | 04 |
|
|
| 46 | 10 |
|
|
| 47 | 47 |
|
|
| 48 | 18 |
|
|
| 49 | 06 |
|
|
| 5 |
9 |
10 |
5 |
7 |
5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |