威力彩討論專區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳 | 07,25,34, | 2 | 5 | 3 | 275 | 424 | |
robinhood999 | 13,14,15, | 5 | 2 | 1 | 25 | 25 | |
gu2a | 05,06,30, | 2 | 0 | 1 | 2 | 80 | |
少谷 | 04,14,16, | 0 | 0 | 0 | 314 | 423 | |
一道彩虹 | 05,06,24, | 0 | 2 | 0 | 258 | 513 | |
明天會更好 | 09,10,11, | 0 | 2 | 0 | 205 | 248 | |
呆丸郎 | 19,20,26, | 0 | 2 | 0 | 345 | 550 | |
陀希陀得 | 01,11,33, | 0 | 0 | 0 | 340 | 931 | |
ku0315ku | 05,12,34, | 0 | 2 | 0 | 250 | 250 | |
總計:9人參加本期報號! |
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 05 | 3 |
02 | 0 | 06 | 2 |
03 | 0 | 11 | 2 |
04 | 1 | 14 | 2 |
05 | 3 | 34 | 2 |
06 | 2 | 09 | 1 |
07 | 1 | 10 | 1 |
08 | 0 | 01 | 1 |
09 | 1 | 12 | 1 |
10 | 1 | 13 | 1 |
11 | 2 | 04 | 1 |
12 | 1 | 15 | 1 |
13 | 1 | 16 | 1 |
14 | 2 | 19 | 1 |
15 | 1 | 20 | 1 |
16 | 1 | 24 | 1 |
17 | 0 | 25 | 1 |
18 | 0 | 26 | 1 |
19 | 1 | 30 | 1 |
20 | 1 | 33 | 1 |
21 | 0 | 07 | 1 |
22 | 0 | 22 | 0 |
23 | 0 | 23 | 0 |
24 | 1 | 03 | 0 |
25 | 1 | 17 | 0 |
26 | 1 | 18 | 0 |
27 | 0 | 27 | 0 |
28 | 0 | 28 | 0 |
29 | 0 | 29 | 0 |
30 | 1 | 08 | 0 |
31 | 0 | 31 | 0 |
32 | 0 | 32 | 0 |
33 | 1 | 02 | 0 |
34 | 2 | 21 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 0 | 36 | 0 |
37 | 0 | 37 | 0 |
38 | 0 | 38 | 0 |
3 |
3 |
1 |
2 |
6 |
5 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |