

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 12,28,31, | 2 | 5 | 1 | 328 | 919 | |
| 呆丸郎 | 07,26,34, | 0 | 0 | 0 | 334 | 539 | |
| 一道彩虹 | 06,19,35, | 0 | 2 | 0 | 252 | 507 | |
| linming | 05,10,28, | 0 | 2 | 0 | 215 | 483 | |
| 少谷 | 11,20,23, | 0 | 0 | 0 | 308 | 417 | |
| 奔馳 | 01,04,14, | 0 | 0 | 0 | 255 | 404 | |
| ku0315ku | 01,22,33, | 2 | 0 | 5 | 244 | 244 | |
| 四兩搏千金 | 06,07,30, | 0 | 2 | 0 | 179 | 243 | |
| 明天會更好 | 17,18,19, | 2 | 0 | 1 | 199 | 242 | |
| 格倫司機 | 17,19,38, | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
| 小晨勃道尼 | 05,16,27, | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | |
| s952208 | 13,20,23, | 2 | 0 | 1 | 88 | 88 | |
| robinhood999 | 15,35,36, | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| hydeglay | 01,21,37, | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 總計:14人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 01 |
|
|
| 02 | 19 |
|
|
| 03 | 06 |
|
|
| 04 | 07 |
|
|
| 05 | 17 |
|
|
| 06 | 05 |
|
|
| 07 | 20 |
|
|
| 08 | 23 |
|
|
| 09 | 28 |
|
|
| 10 | 35 |
|
|
| 11 | 15 |
|
|
| 12 | 16 |
|
|
| 13 | 04 |
|
|
| 14 | 18 |
|
|
| 15 | 10 |
|
|
| 16 | 11 |
|
|
| 17 | 21 |
|
|
| 18 | 22 |
|
|
| 19 | 12 |
|
|
| 20 | 26 |
|
|
| 21 | 27 |
|
|
| 22 | 13 |
|
|
| 23 | 30 |
|
|
| 24 | 31 |
|
|
| 25 | 33 |
|
|
| 26 | 34 |
|
|
| 27 | 14 |
|
|
| 28 | 36 |
|
|
| 29 | 37 |
|
|
| 30 | 38 |
|
|
| 31 | 24 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 25 |
|
|
| 34 | 08 |
|
|
| 35 | 09 |
|
|
| 36 | 02 |
|
|
| 37 | 29 |
|
|
| 38 | 03 |
|
|
| 4 |
6 |
2 |
4 |
3 |
5 |
5 |
6 |
4 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |