

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呆丸郎 | 11,17,22, | 2 | 0 | 1 | 334 | 539 | |
| 陀希陀得 | 02,33,35, | 0 | 0 | 0 | 326 | 917 | |
| 少谷 | 04,16,35, | 0 | 0 | 0 | 308 | 417 | |
| lifen610 | 01,23,38, | 0 | 2 | 0 | 304 | 324 | |
| 奔馳 | 04,11,22, | 0 | 0 | 0 | 255 | 404 | |
| 一道彩虹 | 06,13,24, | 0 | 0 | 0 | 252 | 507 | |
| ku0315ku | 21,23,27, | 2 | 2 | 3 | 240 | 240 | |
| linming | 04,31,36, | 5 | 2 | 1 | 213 | 481 | |
| 明天會更好 | 04,05,06, | 5 | 0 | 1 | 197 | 240 | |
| 翡翠 | 18,23,32, | 2 | 5 | 2 | 194 | 260 | |
| 四兩搏千金 | 06,19,31, | 2 | 2 | 1 | 177 | 241 | |
| 格倫司機 | 06,21,31, | 0 | 2 | 0 | 122 | 122 | |
| 薰衣草 | 05,18,30, | 5 | 2 | 1 | 97 | 150 | |
| s952208 | 13,16,28, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| mmkklkk | 27,28,29, | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
| 吉人吉相 | 06,17,28, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| hydeglay | 05,07,28, | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 胖胖的魚 | 06,12,25, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 雲知道 | 21,23,25, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 蔡益 | 03,15,29, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 06 |
|
|
| 02 | 04 |
|
|
| 03 | 23 |
|
|
| 04 | 28 |
|
|
| 05 | 05 |
|
|
| 06 | 21 |
|
|
| 07 | 31 |
|
|
| 08 | 18 |
|
|
| 09 | 11 |
|
|
| 10 | 22 |
|
|
| 11 | 13 |
|
|
| 12 | 25 |
|
|
| 13 | 27 |
|
|
| 14 | 16 |
|
|
| 15 | 29 |
|
|
| 16 | 17 |
|
|
| 17 | 35 |
|
|
| 18 | 15 |
|
|
| 19 | 24 |
|
|
| 20 | 03 |
|
|
| 21 | 07 |
|
|
| 22 | 01 |
|
|
| 23 | 19 |
|
|
| 24 | 30 |
|
|
| 25 | 12 |
|
|
| 26 | 32 |
|
|
| 27 | 33 |
|
|
| 28 | 02 |
|
|
| 29 | 36 |
|
|
| 30 | 38 |
|
|
| 31 | 20 |
|
|
| 32 | 26 |
|
|
| 33 | 09 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 10 |
|
|
| 36 | 14 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 08 |
|
|
| 1 |
9 |
5 |
8 |
5 |
8 |
9 |
5 |
7 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |