

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 05,17,30, | 0 | 0 | 0 | 302 | 893 | |
| kokoc2588 | 01,24,37, | 2 | 2 | 1 | 277 | 593 | |
| 呆丸郎 | 06,08,24, | 2 | 8 | 1 | 282 | 487 | |
| 一道彩虹 | 02,13,36, | 5 | 0 | 2 | 227 | 482 | |
| linming | 20,28,32, | 2 | 0 | 2 | 179 | 447 | |
| 奔馳 | 01,26,34, | 0 | 0 | 0 | 232 | 381 | |
| lifen610 | 01,33,37, | 0 | 0 | 0 | 274 | 294 | |
| 翡翠 | 28,32,33, | 5 | 0 | 1 | 171 | 237 | |
| 明天會更好 | 01,02,03, | 2 | 2 | 1 | 165 | 208 | |
| 四兩搏千金 | 08,09,30, | 2 | 2 | 1 | 140 | 204 | |
| ku0315ku | 22,27,32, | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | |
| 薰衣草 | 06,19,31, | 0 | 2 | 0 | 79 | 132 | |
| 格倫司機 | 01,20,30, | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
| 小晨勃道尼 | 12,13,28, | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | |
| fff1229 | 18,19,20, | 0 | 0 | 0 | 59 | 81 | |
| s952208 | 01,18,25, | 2 | 0 | 1 | 63 | 63 | |
| qwer0227 | 27,33,37, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 01 |
|
|
| 02 | 20 |
|
|
| 03 | 28 |
|
|
| 04 | 30 |
|
|
| 05 | 32 |
|
|
| 06 | 33 |
|
|
| 07 | 37 |
|
|
| 08 | 02 |
|
|
| 09 | 24 |
|
|
| 10 | 27 |
|
|
| 11 | 06 |
|
|
| 12 | 08 |
|
|
| 13 | 13 |
|
|
| 14 | 18 |
|
|
| 15 | 19 |
|
|
| 16 | 25 |
|
|
| 17 | 26 |
|
|
| 18 | 17 |
|
|
| 19 | 05 |
|
|
| 20 | 09 |
|
|
| 21 | 31 |
|
|
| 22 | 12 |
|
|
| 23 | 22 |
|
|
| 24 | 34 |
|
|
| 25 | 36 |
|
|
| 26 | 03 |
|
|
| 27 | 11 |
|
|
| 28 | 04 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 07 |
|
|
| 31 | 21 |
|
|
| 32 | 14 |
|
|
| 33 | 23 |
|
|
| 34 | 15 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 16 |
|
|
| 37 | 10 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 6 |
7 |
7 |
6 |
3 |
2 |
4 |
6 |
7 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |