

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 04,20,36, | 0 | 0 | 0 | 297 | 888 | |
| kokoc2588 | 07,25,38, | 2 | 0 | 3 | 273 | 589 | |
| 呆丸郎 | 05,08,21, | 0 | 0 | 0 | 278 | 483 | |
| 一道彩虹 | 02,19,26, | 0 | 0 | 0 | 215 | 470 | |
| linming | 16,20,28, | 0 | 0 | 0 | 175 | 443 | |
| lifen610 | 06,19,35, | 2 | 0 | 2 | 270 | 290 | |
| 翡翠 | 12,22,29, | 0 | 2 | 0 | 164 | 230 | |
| 明天會更好 | 06,07,08, | 0 | 0 | 0 | 161 | 204 | |
| 四兩搏千金 | 02,28,35, | 0 | 0 | 0 | 134 | 198 | |
| ku0315ku | 11,13,22, | 2 | 0 | 2 | 192 | 192 | |
| 薰衣草 | 08,20,32, | 0 | 0 | 0 | 79 | 132 | |
| fff1229 | 07,08,22, | 0 | 0 | 0 | 59 | 81 | |
| s952208 | 07,24,35, | 5 | 0 | 1 | 59 | 59 | |
| qwer0227 | 17,24,28, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| KKLIU | 18,26,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 總計:15人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 07 |
|
|
| 02 | 08 |
|
|
| 03 | 20 |
|
|
| 04 | 22 |
|
|
| 05 | 28 |
|
|
| 06 | 35 |
|
|
| 07 | 06 |
|
|
| 08 | 24 |
|
|
| 09 | 26 |
|
|
| 10 | 19 |
|
|
| 11 | 02 |
|
|
| 12 | 18 |
|
|
| 13 | 05 |
|
|
| 14 | 04 |
|
|
| 15 | 21 |
|
|
| 16 | 11 |
|
|
| 17 | 12 |
|
|
| 18 | 25 |
|
|
| 19 | 13 |
|
|
| 20 | 16 |
|
|
| 21 | 29 |
|
|
| 22 | 32 |
|
|
| 23 | 34 |
|
|
| 24 | 17 |
|
|
| 25 | 36 |
|
|
| 26 | 38 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 14 |
|
|
| 29 | 15 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 10 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 23 |
|
|
| 35 | 03 |
|
|
| 36 | 01 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 09 |
|
|
| 3 |
2 |
7 |
1 |
4 |
5 |
6 |
5 |
9 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |