

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chu20030228 | 17,27,37, | 2 | 2 | 1 | 34 | 201 | |
| 四兩搏千金 | 07,08,31, | 0 | 2 | 0 | 132 | 196 | |
| 薰衣草 | 05,14,28, | 0 | 2 | 0 | 77 | 130 | |
| s952208 | 07,25,29, | 2 | 0 | 1 | 49 | 49 | |
| 123777 | 09,20,23, | ★ | 2 | 0 | 1 | 187 | 272 |
| 少谷 | 01,15,24, | 2 | 0 | 3 | 290 | 399 | |
| kokoc2588 | 25,26,36, | 2 | 0 | 1 | 267 | 583 | |
| 明天會更好 | 03,04,07, | ★ | 0 | 0 | 0 | 151 | 194 |
| 一道彩虹 | 06,07,22, | 2 | 0 | 1 | 210 | 465 | |
| ku0315ku | 06,07,11, | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
| 呆丸郎 | 07,15,31, | 0 | 0 | 0 | 276 | 481 | |
| 奔馳 | 07,16,31, | 5 | 0 | 4 | 225 | 374 | |
| 翡翠 | 14,22,36, | 2 | 0 | 1 | 164 | 230 | |
| 格倫司機 | 07,18,29, | 2 | 0 | 2 | 88 | 88 | |
| lifen610 | 07,15,22, | 2 | 0 | 1 | 266 | 286 | |
| 總計:15人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 07 |
|
|
| 02 | 15 |
|
|
| 03 | 22 |
|
|
| 04 | 31 |
|
|
| 05 | 14 |
|
|
| 06 | 25 |
|
|
| 07 | 29 |
|
|
| 08 | 06 |
|
|
| 09 | 36 |
|
|
| 10 | 04 |
|
|
| 11 | 05 |
|
|
| 12 | 16 |
|
|
| 13 | 17 |
|
|
| 14 | 18 |
|
|
| 15 | 20 |
|
|
| 16 | 01 |
|
|
| 17 | 23 |
|
|
| 18 | 24 |
|
|
| 19 | 03 |
|
|
| 20 | 26 |
|
|
| 21 | 27 |
|
|
| 22 | 28 |
|
|
| 23 | 08 |
|
|
| 24 | 09 |
|
|
| 25 | 11 |
|
|
| 26 | 37 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
| 28 | 12 |
|
|
| 29 | 13 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 10 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 19 |
|
|
| 37 | 02 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 1 |
5 |
3 |
2 |
4 |
6 |
6 |
12 |
3 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |