

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳 | 27,33,34, | 2 | 5 | 3 | 220 | 369 | |
| 少谷 | 06,10,18, | 2 | 2 | 2 | 288 | 397 | |
| fff1229 | 26,36,38, | 2 | 0 | 2 | 59 | 81 | |
| 呆丸郎 | 02,09,21, | 5 | 0 | 1 | 276 | 481 | |
| 明天會更好 | 22,23,24, | ★ | 2 | 0 | 1 | 151 | 194 |
| 格倫司機 | 26,29,34, | 2 | 2 | 1 | 86 | 86 | |
| 陀希陀得 | 05,08,35, | 2 | 5 | 1 | 292 | 883 | |
| qwer0227 | 25,26,29, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| ku0315ku | 06,08,09, | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
| 一道彩虹 | 01,10,26, | 0 | 2 | 0 | 208 | 463 | |
| kokoc2588 | 26,34,36, | 0 | 2 | 0 | 265 | 581 | |
| 四兩搏千金 | 03,20,29, | 0 | 0 | 0 | 132 | 196 | |
| 123777 | 23,29,34, | 0 | 2 | 0 | 185 | 270 | |
| lifen610 | 18,24,27, | 0 | 2 | 0 | 264 | 284 | |
| 總計:14人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 26 |
|
|
| 02 | 29 |
|
|
| 03 | 34 |
|
|
| 04 | 10 |
|
|
| 05 | 18 |
|
|
| 06 | 23 |
|
|
| 07 | 24 |
|
|
| 08 | 06 |
|
|
| 09 | 27 |
|
|
| 10 | 08 |
|
|
| 11 | 09 |
|
|
| 12 | 36 |
|
|
| 13 | 02 |
|
|
| 14 | 03 |
|
|
| 15 | 25 |
|
|
| 16 | 05 |
|
|
| 17 | 01 |
|
|
| 18 | 20 |
|
|
| 19 | 33 |
|
|
| 20 | 21 |
|
|
| 21 | 35 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 23 | 38 |
|
|
| 24 | 14 |
|
|
| 25 | 15 |
|
|
| 26 | 16 |
|
|
| 27 | 17 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 07 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 19 |
|
|
| 34 | 04 |
|
|
| 35 | 11 |
|
|
| 36 | 12 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 13 |
|
|
| 3 |
2 |
2 |
4 |
6 |
3 |
9 |
2 |
5 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |