

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s952208 | 17,29,34, | 2 | 0 | 3 | 32 | 32 | |
| lifen610 | 10,18,29, | 2 | 2 | 3 | 254 | 274 | |
| 明天會更好 | 31,35,36, | 2 | 2 | 1 | 119 | 162 | |
| 奔馳 | 10,15,30, | 2 | 5 | 1 | 194 | 343 | |
| 格倫司機 | 05,20,29, | 5 | 0 | 1 | 74 | 74 | |
| 123777 | 10,19,25, | 0 | 2 | 0 | 173 | 258 | |
| 少谷 | 26,29,36, | 0 | 0 | 0 | 264 | 373 | |
| Ko_jjj | 08,18,28, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ku0315ku | 19,36,38, | 0 | 5 | 0 | 166 | 166 | |
| 翡翠 | 27,28,29, | 0 | 0 | 0 | 156 | 222 | |
| kokoc2588 | 15,24,36, | 0 | 2 | 0 | 250 | 566 | |
| 一道彩虹 | 05,16,22, | 0 | 0 | 0 | 200 | 455 | |
| 四兩搏千金 | 05,20,23, | 0 | 0 | 0 | 130 | 194 | |
| qwer0227 | 22,24,29, | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| linming | 08,31,36, | 0 | 2 | 0 | 160 | 428 | |
| 呆丸郎 | 10,21,23, | 0 | 0 | 0 | 261 | 466 | |
| 陀希陀得 | 05,08,29, | 0 | 0 | 0 | 288 | 879 | |
| fff1229 | 05,15,25, | 0 | 2 | 0 | 53 | 75 | |
| 小晨勃道尼 | 04,08,18, | 0 | 2 | 0 | 87 | 87 | |
| 總計:19人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 29 |
|
|
| 02 | 05 |
|
|
| 03 | 36 |
|
|
| 04 | 08 |
|
|
| 05 | 10 |
|
|
| 06 | 15 |
|
|
| 07 | 18 |
|
|
| 08 | 22 |
|
|
| 09 | 23 |
|
|
| 10 | 24 |
|
|
| 11 | 25 |
|
|
| 12 | 28 |
|
|
| 13 | 19 |
|
|
| 14 | 31 |
|
|
| 15 | 20 |
|
|
| 16 | 26 |
|
|
| 17 | 27 |
|
|
| 18 | 04 |
|
|
| 19 | 16 |
|
|
| 20 | 30 |
|
|
| 21 | 17 |
|
|
| 22 | 34 |
|
|
| 23 | 35 |
|
|
| 24 | 21 |
|
|
| 25 | 38 |
|
|
| 26 | 06 |
|
|
| 27 | 07 |
|
|
| 28 | 03 |
|
|
| 29 | 09 |
|
|
| 30 | 01 |
|
|
| 31 | 11 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 12 |
|
|
| 35 | 13 |
|
|
| 36 | 14 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 02 |
|
|
| 7 |
3 |
2 |
2 |
4 |
11 |
7 |
2 |
10 |
9 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |