

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 08,15,31, | 0 | 0 | 0 | 260 | 851 | |
| 呆丸郎 | 03,13,28, | 0 | 0 | 0 | 247 | 452 | |
| 少谷 | 01,15,19, | 0 | 2 | 0 | 233 | 342 | |
| lifen610 | 01,24,37, | 0 | 0 | 0 | 227 | 247 | |
| kokoc2588 | 03,23,37, | ★ | 2 | 0 | 1 | 226 | 542 |
| 奔馳 | 01,04,24, | 0 | 0 | 0 | 171 | 320 | |
| 一道彩虹 | 07,14,23, | 0 | 0 | 0 | 169 | 424 | |
| linming | 05,10,28, | 0 | 2 | 0 | 148 | 416 | |
| ku0315ku | 12,20,34, | 2 | 2 | 1 | 141 | 141 | |
| Lucky943 | 09,19,29, | 0 | 2 | 0 | 128 | 128 | |
| 明天會更好 | 15,16,17, | 0 | 0 | 0 | 86 | 129 | |
| sapan | 10,25,30, | 2 | 5 | 1 | 64 | 364 | |
| 薰衣草 | 10,23,29, | 0 | 2 | 0 | 61 | 114 | |
| 格倫司機 | 15,23,32, | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
| fff1229 | 25,34,37, | 0 | 2 | 0 | 39 | 61 | |
| liou9981 | 01,20,30, | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| chen810706 | 02,24,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| poopoo1314 | 15,24,25, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:18人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 15 |
|
|
| 02 | 01 |
|
|
| 03 | 23 |
|
|
| 04 | 24 |
|
|
| 05 | 10 |
|
|
| 06 | 25 |
|
|
| 07 | 37 |
|
|
| 08 | 19 |
|
|
| 09 | 20 |
|
|
| 10 | 28 |
|
|
| 11 | 29 |
|
|
| 12 | 30 |
|
|
| 13 | 32 |
|
|
| 14 | 34 |
|
|
| 15 | 03 |
|
|
| 16 | 05 |
|
|
| 17 | 07 |
|
|
| 18 | 08 |
|
|
| 19 | 09 |
|
|
| 20 | 02 |
|
|
| 21 | 12 |
|
|
| 22 | 13 |
|
|
| 23 | 14 |
|
|
| 24 | 31 |
|
|
| 25 | 04 |
|
|
| 26 | 16 |
|
|
| 27 | 17 |
|
|
| 28 | 21 |
|
|
| 29 | 22 |
|
|
| 30 | 18 |
|
|
| 31 | 06 |
|
|
| 32 | 11 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 26 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 27 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 7 |
5 |
4 |
7 |
8 |
9 |
1 |
5 |
3 |
5 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |