

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仁哥 | 24,27,36, | 1 | 1 | 0 | 218 | 542 | |
| 樂透財神王 | 14,21,42, | 2 | 2 | 2 | 200 | 311 | |
| 少谷 | 02,08,36, | 1 | 0 | 0 | 194 | 300 | |
| lifen610 | 19,21,44, | 2 | 0 | 1 | 168 | 178 | |
| 一道彩虹 | 02,19,44, | 0 | 0 | 0 | 152 | 388 | |
| 小晨勃道尼 | 08,22,34, | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
| 奔馳 | 12,19,31, | 0 | 0 | 0 | 122 | 286 | |
| 翡翠 | 13,32,44, | 0 | 0 | 0 | 112 | 363 | |
| tang168 | 05,20,38, | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
| ku0315ku | 40,44,45, | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
| linming | 17,27,32, | 0 | 1 | 0 | 87 | 312 | |
| 格倫司機 | 32,41,44, | 2 | 0 | 2 | 47 | 47 | |
| 四兩搏千金 | 08,34,39, | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | |
| awei0102 | 14,31,38, | 5 | 2 | 1 | 34 | 34 | |
| poop | 02,08,44, | 2 | 0 | 1 | 26 | 26 | |
| fff1229 | 21,24,29, | 2 | 0 | 1 | 23 | 71 | |
| 一路順風 | 13,38,42, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| qwer0227 | 05,08,19, | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| ak47mvp123 | 30,31,39, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 負心人 | 01,21,41, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 小蔡 | 26,27,42, | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| KKLIU | 05,13,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:22人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 44 |
|
|
| 02 | 08 |
|
|
| 03 | 21 |
|
|
| 04 | 19 |
|
|
| 05 | 05 |
|
|
| 06 | 02 |
|
|
| 07 | 27 |
|
|
| 08 | 31 |
|
|
| 09 | 32 |
|
|
| 10 | 38 |
|
|
| 11 | 42 |
|
|
| 12 | 13 |
|
|
| 13 | 36 |
|
|
| 14 | 24 |
|
|
| 15 | 39 |
|
|
| 16 | 41 |
|
|
| 17 | 14 |
|
|
| 18 | 34 |
|
|
| 19 | 12 |
|
|
| 20 | 22 |
|
|
| 21 | 17 |
|
|
| 22 | 26 |
|
|
| 23 | 01 |
|
|
| 24 | 40 |
|
|
| 25 | 29 |
|
|
| 26 | 30 |
|
|
| 27 | 20 |
|
|
| 28 | 45 |
|
|
| 29 | 48 |
|
|
| 30 | 04 |
|
|
| 31 | 18 |
|
|
| 32 | 09 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 10 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 11 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 03 |
|
|
| 39 | 23 |
|
|
| 40 | 06 |
|
|
| 41 | 25 |
|
|
| 42 | 07 |
|
|
| 43 | 43 |
|
|
| 44 | 15 |
|
|
| 45 | 28 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 47 |
|
|
| 48 | 16 |
|
|
| 49 | 49 |
|
|
| 3 |
10 |
11 |
3 |
12 |
4 |
3 |
4 |
9 |
7 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |