

| 大樂透討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仁哥 | 15,24,45, | 0 | 2 | 0 | 186 | 510 | |
| 樂透財神王 | 29,41,43, | 0 | 0 | 0 | 173 | 284 | |
| 少谷 | 18,31,44, | 0 | 0 | 0 | 163 | 269 | |
| lifen610 | 23,37,48, | 0 | 0 | 0 | 146 | 156 | |
| 一道彩虹 | 09,10,37, | 2 | 2 | 1 | 128 | 364 | |
| 小晨勃道尼 | 08,30,38, | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
| 奔馳 | 04,16,35, | 0 | 0 | 0 | 101 | 265 | |
| 翡翠 | 04,42,47, | 0 | 2 | 0 | 96 | 347 | |
| Lucky943 | 02,32,42, | 2 | 5 | 2 | 91 | 91 | |
| tang168 | 01,23,35, | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| ku0315ku | 29,30,39, | 2 | 2 | 1 | 73 | 73 | |
| 304120 | 03,23,33, | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | |
| 四兩搏千金 | 04,19,44, | 2 | 0 | 1 | 32 | 75 | |
| 格倫司機 | 23,33,44, | 2 | 0 | 1 | 30 | 30 | |
| jasson660829 | 02,23,36, | 2 | 0 | 2 | 18 | 27 | |
| 一路順風 | 02,42,44, | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| awei0102 | 14,28,37, | ★ | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 微糖正常冰 | 12,19,32, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| qwer0227 | 18,23,36, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| poop | 07,43,44, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 23 |
|
|
| 02 | 44 |
|
|
| 03 | 02 |
|
|
| 04 | 37 |
|
|
| 05 | 42 |
|
|
| 06 | 04 |
|
|
| 07 | 30 |
|
|
| 08 | 32 |
|
|
| 09 | 33 |
|
|
| 10 | 35 |
|
|
| 11 | 36 |
|
|
| 12 | 19 |
|
|
| 13 | 18 |
|
|
| 14 | 43 |
|
|
| 15 | 29 |
|
|
| 16 | 24 |
|
|
| 17 | 28 |
|
|
| 18 | 08 |
|
|
| 19 | 09 |
|
|
| 20 | 31 |
|
|
| 21 | 10 |
|
|
| 22 | 12 |
|
|
| 23 | 14 |
|
|
| 24 | 15 |
|
|
| 25 | 16 |
|
|
| 26 | 38 |
|
|
| 27 | 39 |
|
|
| 28 | 41 |
|
|
| 29 | 03 |
|
|
| 30 | 01 |
|
|
| 31 | 07 |
|
|
| 32 | 45 |
|
|
| 33 | 47 |
|
|
| 34 | 48 |
|
|
| 35 | 11 |
|
|
| 36 | 05 |
|
|
| 37 | 25 |
|
|
| 38 | 26 |
|
|
| 39 | 27 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 41 | 17 |
|
|
| 42 | 13 |
|
|
| 43 | 06 |
|
|
| 44 | 20 |
|
|
| 45 | 21 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 22 |
|
|
| 48 | 34 |
|
|
| 49 | 49 |
|
|
| 3 |
3 |
9 |
11 |
10 |
4 |
3 |
5 |
6 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |