

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kokoc2588 | 12,25,28, | ★ | 2 | 0 | 2 | 183 | 499 |
| fff1229 | 16,17,19, | 5 | 2 | 2 | 37 | 59 | |
| 呆丸郎 | 12,13,23, | 5 | 2 | 2 | 191 | 396 | |
| sapan | 08,10,32, | 2 | 0 | 1 | 46 | 346 | |
| 123777 | 03,17,37, | 2 | 0 | 1 | 131 | 216 | |
| a4900666 | 17,21,38, | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 小晨勃道尼 | 04,12,32, | 5 | 2 | 1 | 54 | 54 | |
| 少谷 | 06,10,14, | 0 | 2 | 0 | 186 | 295 | |
| Jialin8305 | 08,09,10, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| mmkklkk | 11,12,13, | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | |
| 明天會更好 | 34,35,36, | 0 | 0 | 0 | 42 | 85 | |
| 格倫司機 | 23,25,37, | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
| 一道彩虹 | 05,12,37, | 0 | 0 | 0 | 144 | 399 | |
| he01683640 | 10,17,38, | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | |
| lifen610 | 10,25,29, | 0 | 2 | 0 | 174 | 194 | |
| 陀希陀得 | 05,10,29, | 0 | 2 | 0 | 212 | 803 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 10 |
|
|
| 02 | 12 |
|
|
| 03 | 17 |
|
|
| 04 | 25 |
|
|
| 05 | 37 |
|
|
| 06 | 05 |
|
|
| 07 | 23 |
|
|
| 08 | 08 |
|
|
| 09 | 29 |
|
|
| 10 | 32 |
|
|
| 11 | 13 |
|
|
| 12 | 38 |
|
|
| 13 | 09 |
|
|
| 14 | 19 |
|
|
| 15 | 21 |
|
|
| 16 | 03 |
|
|
| 17 | 11 |
|
|
| 18 | 28 |
|
|
| 19 | 06 |
|
|
| 20 | 04 |
|
|
| 21 | 34 |
|
|
| 22 | 35 |
|
|
| 23 | 36 |
|
|
| 24 | 14 |
|
|
| 25 | 16 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 18 |
|
|
| 29 | 01 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 20 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 15 |
|
|
| 35 | 22 |
|
|
| 36 | 02 |
|
|
| 37 | 24 |
|
|
| 38 | 07 |
|
|
| 6 |
2 |
7 |
5 |
3 |
6 |
3 |
7 |
5 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |