

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kokoc2588 | 04,11,24, | 2 | 2 | 1 | 142 | 458 | |
| 少谷 | 01,24,30, | 2 | 2 | 1 | 140 | 249 | |
| 翡翠 | 10,20,30, | 2 | 0 | 1 | 103 | 169 | |
| 四兩搏千金 | 17,23,36, | 2 | 0 | 1 | 42 | 106 | |
| Attila | 09,17,36, | 2 | 0 | 2 | 123 | 227 | |
| 數學戴老師 | 03,04,07, | ★ | 0 | 2 | 0 | 96 | 173 |
| ku0315ku | 12,17,33, | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
| 一道彩虹 | 05,09,22, | 0 | 2 | 0 | 121 | 376 | |
| H-Liang | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 呆丸郎 | 05,06,36, | 0 | 2 | 0 | 143 | 348 | |
| lucky943 | 11,12,21, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| Chu20030228 | 16,29,34, | 0 | 0 | 0 | 12 | 179 | |
| 陀希陀得 | 04,24,35, | 0 | 5 | 0 | 152 | 743 | |
| lifen610 | 12,24,36, | 0 | 0 | 0 | 123 | 143 | |
| 總計:14人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 24 |
|
|
| 02 | 36 |
|
|
| 03 | 12 |
|
|
| 04 | 17 |
|
|
| 05 | 04 |
|
|
| 06 | 11 |
|
|
| 07 | 22 |
|
|
| 08 | 09 |
|
|
| 09 | 30 |
|
|
| 10 | 33 |
|
|
| 11 | 05 |
|
|
| 12 | 07 |
|
|
| 13 | 20 |
|
|
| 14 | 21 |
|
|
| 15 | 01 |
|
|
| 16 | 23 |
|
|
| 17 | 10 |
|
|
| 18 | 29 |
|
|
| 19 | 03 |
|
|
| 20 | 06 |
|
|
| 21 | 34 |
|
|
| 22 | 35 |
|
|
| 23 | 16 |
|
|
| 24 | 08 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 18 |
|
|
| 30 | 19 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 13 |
|
|
| 34 | 14 |
|
|
| 35 | 15 |
|
|
| 36 | 02 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 4 |
5 |
5 |
4 |
8 |
3 |
6 |
4 |
0 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |