

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 09,27,29, | 0 | 2 | 0 | 144 | 735 | |
| 呆丸郎 | 05,16,23, | 2 | 2 | 2 | 130 | 335 | |
| kokoc2588 | 13,21,28, | 0 | 2 | 0 | 130 | 446 | |
| 123777 | 16,17,38, | 0 | 0 | 0 | 125 | 210 | |
| 少谷 | 13,19,27, | 2 | 2 | 3 | 123 | 232 | |
| Attila | 06,13,37, | 2 | 0 | 1 | 115 | 219 | |
| lifen610 | 19,27,38, | 5 | 2 | 1 | 113 | 133 | |
| 一道彩虹 | 02,11,35, | 5 | 2 | 1 | 111 | 366 | |
| 翡翠 | 13,23,35, | 5 | 2 | 3 | 97 | 163 | |
| 數學戴老師 | 08,11,20, | ★ | 2 | 0 | 3 | 88 | 165 |
| lucky943 | 21,27,28, | 2 | 5 | 5 | 70 | 70 | |
| H-Liang | 05,20,27, | 2 | 5 | 1 | 65 | 65 | |
| ku0315ku | 02,06,15, | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| sapan | 15,22,25, | 0 | 2 | 0 | 29 | 329 | |
| 小晨勃道尼 | 05,13,28, | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | |
| 雄雄中234星cash | 27,28,29, | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 27 |
|
|
| 02 | 13 |
|
|
| 03 | 28 |
|
|
| 04 | 05 |
|
|
| 05 | 02 |
|
|
| 06 | 15 |
|
|
| 07 | 16 |
|
|
| 08 | 19 |
|
|
| 09 | 20 |
|
|
| 10 | 21 |
|
|
| 11 | 23 |
|
|
| 12 | 06 |
|
|
| 13 | 11 |
|
|
| 14 | 29 |
|
|
| 15 | 35 |
|
|
| 16 | 38 |
|
|
| 17 | 09 |
|
|
| 18 | 17 |
|
|
| 19 | 22 |
|
|
| 20 | 08 |
|
|
| 21 | 37 |
|
|
| 22 | 25 |
|
|
| 23 | 04 |
|
|
| 24 | 24 |
|
|
| 25 | 01 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 27 | 10 |
|
|
| 28 | 18 |
|
|
| 29 | 03 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 12 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 07 |
|
|
| 38 | 14 |
|
|
| 2 |
4 |
3 |
7 |
0 |
8 |
4 |
8 |
7 |
5 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |