

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 04,05,29, | 0 | 0 | 0 | 144 | 735 | |
| kokoc2588 | 06,14,34, | 0 | 0 | 0 | 130 | 446 | |
| 呆丸郎 | 06,13,28, | 2 | 2 | 1 | 128 | 333 | |
| 123777 | 11,14,18, | 0 | 0 | 0 | 125 | 210 | |
| 少谷 | 04,07,28, | 2 | 2 | 2 | 121 | 230 | |
| Attila | 20,29,31, | 0 | 2 | 0 | 113 | 217 | |
| lifen610 | 20,28,31, | 0 | 5 | 0 | 108 | 128 | |
| 一道彩虹 | 03,14,28, | 0 | 5 | 0 | 106 | 361 | |
| 奔馳 | 03,24,36, | 0 | 2 | 0 | 95 | 244 | |
| 翡翠 | 03,12,17, | 5 | 5 | 2 | 92 | 158 | |
| 數學戴老師 | 20,30,31, | 2 | 2 | 2 | 86 | 163 | |
| Lucky943 | 04,23,28, | 2 | 2 | 4 | 68 | 68 | |
| H-Liang | 14,26,27, | 0 | 2 | 0 | 63 | 63 | |
| 四兩搏千金 | 04,14,27, | 0 | 0 | 0 | 40 | 104 | |
| ku0315ku | 11,20,33, | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| JungYi | 19,24,31, | 5 | 5 | 1 | 35 | 35 | |
| sapan | 04,05,15, | ★ | 2 | 0 | 1 | 29 | 329 |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 04 |
|
|
| 02 | 14 |
|
|
| 03 | 28 |
|
|
| 04 | 20 |
|
|
| 05 | 31 |
|
|
| 06 | 03 |
|
|
| 07 | 06 |
|
|
| 08 | 24 |
|
|
| 09 | 27 |
|
|
| 10 | 11 |
|
|
| 11 | 29 |
|
|
| 12 | 05 |
|
|
| 13 | 19 |
|
|
| 14 | 12 |
|
|
| 15 | 23 |
|
|
| 16 | 13 |
|
|
| 17 | 26 |
|
|
| 18 | 07 |
|
|
| 19 | 15 |
|
|
| 20 | 17 |
|
|
| 21 | 30 |
|
|
| 22 | 18 |
|
|
| 23 | 33 |
|
|
| 24 | 34 |
|
|
| 25 | 36 |
|
|
| 26 | 02 |
|
|
| 27 | 01 |
|
|
| 28 | 08 |
|
|
| 29 | 09 |
|
|
| 30 | 21 |
|
|
| 31 | 22 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 10 |
|
|
| 34 | 16 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 25 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 5 |
6 |
1 |
6 |
13 |
3 |
4 |
4 |
6 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |