

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 05,28,32, | 0 | 2 | 0 | 124 | 715 | |
| kokoc2588 | 02,04,12, | 0 | 2 | 0 | 119 | 435 | |
| 123777 | 18,32,33, | ★ | 2 | 0 | 1 | 117 | 202 |
| 呆丸郎 | 05,08,33, | 0 | 2 | 0 | 110 | 315 | |
| 少谷 | 06,14,38, | 0 | 2 | 0 | 108 | 217 | |
| Attila | 12,16,29, | 0 | 2 | 0 | 104 | 208 | |
| 一道彩虹 | 03,14,38, | 0 | 2 | 0 | 102 | 357 | |
| lifen610 | 15,16,38, | 2 | 2 | 1 | 100 | 120 | |
| girlchess | 11,20,37, | 2 | 0 | 1 | 93 | 97 | |
| 翡翠 | 12,20,32, | 2 | 0 | 1 | 78 | 144 | |
| 數學戴老師 | 07,09,31, | 0 | 2 | 0 | 67 | 144 | |
| lucky943 | 03,18,26, | ★ | 2 | 0 | 1 | 56 | 56 |
| linming | 10,20,32, | 0 | 0 | 0 | 56 | 324 | |
| sapan | 08,14,15, | 2 | 0 | 2 | 27 | 327 | |
| JungYi | 19,25,31, | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 小晨勃道尼 | 16,22,33, | 5 | 0 | 1 | 21 | 21 | |
| ku0315ku | 11,19,22, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 自立活 | 27,37,38, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:18人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 32 |
|
|
| 02 | 38 |
|
|
| 03 | 16 |
|
|
| 04 | 20 |
|
|
| 05 | 12 |
|
|
| 06 | 33 |
|
|
| 07 | 14 |
|
|
| 08 | 08 |
|
|
| 09 | 18 |
|
|
| 10 | 19 |
|
|
| 11 | 11 |
|
|
| 12 | 22 |
|
|
| 13 | 31 |
|
|
| 14 | 03 |
|
|
| 15 | 05 |
|
|
| 16 | 37 |
|
|
| 17 | 15 |
|
|
| 18 | 07 |
|
|
| 19 | 25 |
|
|
| 20 | 26 |
|
|
| 21 | 27 |
|
|
| 22 | 28 |
|
|
| 23 | 29 |
|
|
| 24 | 04 |
|
|
| 25 | 09 |
|
|
| 26 | 10 |
|
|
| 27 | 02 |
|
|
| 28 | 06 |
|
|
| 29 | 23 |
|
|
| 30 | 30 |
|
|
| 31 | 24 |
|
|
| 32 | 01 |
|
|
| 33 | 17 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 21 |
|
|
| 38 | 13 |
|
|
| 4 |
4 |
10 |
5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
9 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |