

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 02,03,20, | 2 | 0 | 3 | 124 | 715 | |
| kokoc2588 | 02,12,37, | 0 | 0 | 0 | 119 | 435 | |
| 一道彩虹 | 03,10,29, | 5 | 0 | 4 | 102 | 357 | |
| sapan | 20,22,25, | 2 | 2 | 1 | 25 | 325 | |
| 呆丸郎 | 04,32,37, | 0 | 0 | 0 | 110 | 315 | |
| 奔馳 | 04,22,27, | 2 | 2 | 3 | 86 | 235 | |
| 少谷 | 03,24,30, | 0 | 0 | 0 | 108 | 217 | |
| Attila | 19,24,32, | 0 | 0 | 0 | 104 | 208 | |
| 123777 | 15,31,33, | ★ | 0 | 2 | 0 | 115 | 200 |
| Chu20030228 | 05,16,19, | 2 | 0 | 1 | 6 | 173 | |
| 數學戴老師 | 01,11,31, | 2 | 0 | 1 | 67 | 144 | |
| 翡翠 | 23,32,33, | 0 | 2 | 0 | 76 | 142 | |
| lifen610 | 03,15,32, | 0 | 2 | 0 | 98 | 118 | |
| girlchess | 11,13,37, | 0 | 2 | 0 | 91 | 95 | |
| 薰衣草 | 09,16,31, | 0 | 0 | 0 | 39 | 92 | |
| H-Liang | 02,05,12, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| lucky943 | 03,18,22, | 0 | 2 | 0 | 54 | 54 | |
| 小晨勃道尼 | 23,25,28, | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
| ku0315ku | 02,25,32, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 總計:19人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 03 |
|
|
| 02 | 32 |
|
|
| 03 | 02 |
|
|
| 04 | 25 |
|
|
| 05 | 31 |
|
|
| 06 | 22 |
|
|
| 07 | 37 |
|
|
| 08 | 16 |
|
|
| 09 | 19 |
|
|
| 10 | 20 |
|
|
| 11 | 04 |
|
|
| 12 | 23 |
|
|
| 13 | 24 |
|
|
| 14 | 05 |
|
|
| 15 | 11 |
|
|
| 16 | 12 |
|
|
| 17 | 33 |
|
|
| 18 | 15 |
|
|
| 19 | 09 |
|
|
| 20 | 27 |
|
|
| 21 | 28 |
|
|
| 22 | 29 |
|
|
| 23 | 30 |
|
|
| 24 | 13 |
|
|
| 25 | 10 |
|
|
| 26 | 01 |
|
|
| 27 | 18 |
|
|
| 28 | 21 |
|
|
| 29 | 06 |
|
|
| 30 | 17 |
|
|
| 31 | 07 |
|
|
| 32 | 14 |
|
|
| 33 | 26 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 08 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 4 |
6 |
14 |
10 |
4 |
7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |