

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lifen610 | 23,24,26, | 5 | 0 | 1 | 75 | 95 | |
| Lucky943 | 01,11,14, | 5 | 2 | 1 | 32 | 32 | |
| 呆丸郎 | 04,24,28, | 5 | 0 | 2 | 95 | 300 | |
| top2021 | 01,05,24, | 2 | 0 | 3 | 15 | 33 | |
| mmkklkk | 26,27,28, | 2 | 2 | 1 | 59 | 59 | |
| kokoc2588 | 14,21,29, | 2 | 2 | 1 | 98 | 414 | |
| 123777 | 17,18,26, | 2 | 2 | 2 | 85 | 170 | |
| 數學戴老師 | 05,30,37, | 2 | 0 | 1 | 51 | 128 | |
| 一道彩虹 | 03,14,15, | 2 | 5 | 1 | 74 | 329 | |
| H-Liang | 12,14,26, | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | |
| 大猴子 | 05,14,26, | 2 | 2 | 2 | 67 | 330 | |
| girlchess | 18,23,32, | 0 | 5 | 0 | 67 | 71 | |
| 少谷 | 04,14,16, | 0 | 2 | 0 | 74 | 183 | |
| Attila | 04,20,26, | 0 | 0 | 0 | 79 | 183 | |
| 奔馳 | 24,25,26, | 0 | 0 | 0 | 69 | 218 | |
| linming | 05,28,32, | 0 | 2 | 0 | 39 | 307 | |
| Chu20030228 | 11,25,30, | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 | |
| 陀希陀得 | 09,12,13, | 0 | 0 | 0 | 96 | 687 | |
| 總計:18人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 26 |
|
|
| 02 | 14 |
|
|
| 03 | 24 |
|
|
| 04 | 05 |
|
|
| 05 | 04 |
|
|
| 06 | 28 |
|
|
| 07 | 18 |
|
|
| 08 | 23 |
|
|
| 09 | 11 |
|
|
| 10 | 25 |
|
|
| 11 | 12 |
|
|
| 12 | 01 |
|
|
| 13 | 30 |
|
|
| 14 | 32 |
|
|
| 15 | 21 |
|
|
| 16 | 13 |
|
|
| 17 | 03 |
|
|
| 18 | 15 |
|
|
| 19 | 16 |
|
|
| 20 | 27 |
|
|
| 21 | 17 |
|
|
| 22 | 29 |
|
|
| 23 | 09 |
|
|
| 24 | 20 |
|
|
| 25 | 37 |
|
|
| 26 | 19 |
|
|
| 27 | 02 |
|
|
| 28 | 10 |
|
|
| 29 | 22 |
|
|
| 30 | 06 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 07 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 08 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 3 |
5 |
4 |
4 |
13 |
7 |
8 |
3 |
5 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |