

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kokoc2588 | 04,24,34, | 2 | 2 | 2 | 94 | 410 | |
| 少谷 | 06,10,24, | 2 | 2 | 1 | 72 | 181 | |
| 大猴子 | 05,14,23, | 0 | 2 | 0 | 58 | 321 | |
| H-Liang | 24,35,36, | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | |
| 小晨勃道尼 | 05,13,28, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 陀希陀得 | 01,35,38, | 0 | 2 | 0 | 88 | 679 | |
| girlchess | 18,23,32, | 2 | 0 | 2 | 67 | 71 | |
| 一道彩虹 | 03,19,22, | 0 | 0 | 0 | 70 | 325 | |
| 123777 | 28,34,36, | 2 | 0 | 1 | 79 | 164 | |
| sapan | 01,04,14, | ★ | 2 | 0 | 1 | 23 | 323 |
| 數學戴老師 | 06,09,10, | 0 | 0 | 0 | 49 | 126 | |
| mmkklkk | 35,36,37, | 2 | 0 | 2 | 57 | 57 | |
| Lucky943 | 29,35,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| lifen610 | 25,31,35, | 0 | 0 | 0 | 70 | 90 | |
| linming | 11,16,30, | 0 | 0 | 0 | 39 | 307 | |
| Attila | 04,23,28, | 0 | 0 | 0 | 75 | 179 | |
| 明天會更好 | 26,27,28, | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | |
| 呆丸郎 | 04,11,27, | 2 | 0 | 5 | 83 | 288 | |
| 總計:18人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 35 |
|
|
| 02 | 28 |
|
|
| 03 | 04 |
|
|
| 04 | 23 |
|
|
| 05 | 24 |
|
|
| 06 | 36 |
|
|
| 07 | 14 |
|
|
| 08 | 01 |
|
|
| 09 | 05 |
|
|
| 10 | 27 |
|
|
| 11 | 06 |
|
|
| 12 | 34 |
|
|
| 13 | 10 |
|
|
| 14 | 11 |
|
|
| 15 | 37 |
|
|
| 16 | 13 |
|
|
| 17 | 25 |
|
|
| 18 | 26 |
|
|
| 19 | 03 |
|
|
| 20 | 16 |
|
|
| 21 | 29 |
|
|
| 22 | 30 |
|
|
| 23 | 31 |
|
|
| 24 | 32 |
|
|
| 25 | 18 |
|
|
| 26 | 19 |
|
|
| 27 | 22 |
|
|
| 28 | 09 |
|
|
| 29 | 38 |
|
|
| 30 | 07 |
|
|
| 31 | 15 |
|
|
| 32 | 08 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 17 |
|
|
| 35 | 12 |
|
|
| 36 | 02 |
|
|
| 37 | 20 |
|
|
| 38 | 21 |
|
|
| 3 |
5 |
2 |
5 |
11 |
8 |
7 |
4 |
6 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |