

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 08,09,26, | 0 | 2 | 0 | 86 | 677 | |
| kokoc2588 | 04,24,34, | 0 | 2 | 0 | 90 | 406 | |
| 大猴子 | 09,17,20, | 2 | 0 | 2 | 58 | 321 | |
| sapan | 30,33,34, | 0 | 2 | 0 | 21 | 321 | |
| 呆丸郎 | 10,20,25, | 2 | 2 | 3 | 79 | 284 | |
| 少谷 | 04,16,35, | 0 | 0 | 0 | 70 | 179 | |
| Attila | 12,29,38, | 0 | 0 | 0 | 75 | 179 | |
| 123777 | 28,32,38, | ★ | 0 | 0 | 0 | 77 | 162 |
| 翡翠 | 12,18,24, | 2 | 0 | 4 | 68 | 134 | |
| 數學戴老師 | 02,32,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 49 | 126 |
| lifen610 | 07,32,34, | 0 | 2 | 0 | 68 | 88 | |
| girlchess | 07,32,34, | 0 | 2 | 0 | 63 | 67 | |
| 明天會更好 | 36,37,38, | 0 | 0 | 0 | 23 | 66 | |
| mmkklkk | 06,07,08, | 0 | 2 | 0 | 53 | 53 | |
| top2021 | 01,29,33, | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | |
| H-Liang | 32,33,34, | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
| ku0315ku | 10,27,33, | ★ | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| jc7700520 | 03,04,24, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:18人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 32 |
|
|
| 02 | 34 |
|
|
| 03 | 33 |
|
|
| 04 | 04 |
|
|
| 05 | 07 |
|
|
| 06 | 24 |
|
|
| 07 | 38 |
|
|
| 08 | 08 |
|
|
| 09 | 29 |
|
|
| 10 | 09 |
|
|
| 11 | 10 |
|
|
| 12 | 12 |
|
|
| 13 | 35 |
|
|
| 14 | 20 |
|
|
| 15 | 01 |
|
|
| 16 | 25 |
|
|
| 17 | 26 |
|
|
| 18 | 27 |
|
|
| 19 | 28 |
|
|
| 20 | 06 |
|
|
| 21 | 30 |
|
|
| 22 | 02 |
|
|
| 23 | 16 |
|
|
| 24 | 17 |
|
|
| 25 | 18 |
|
|
| 26 | 36 |
|
|
| 27 | 37 |
|
|
| 28 | 03 |
|
|
| 29 | 14 |
|
|
| 30 | 21 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 22 |
|
|
| 33 | 23 |
|
|
| 34 | 15 |
|
|
| 35 | 11 |
|
|
| 36 | 05 |
|
|
| 37 | 13 |
|
|
| 38 | 19 |
|
|
| 5 |
1 |
8 |
5 |
11 |
3 |
4 |
6 |
7 |
4 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |