

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky943 | 16,34,38, | 8 | 2 | 3 | 25 | 25 | |
| girlchess | 07,32,34, | 2 | 0 | 2 | 63 | 67 | |
| Attila | 06,18,32, | 2 | 0 | 2 | 75 | 179 | |
| H-Liang | 14,26,38, | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | |
| 123777 | 19,33,38, | ★ | 2 | 2 | 1 | 75 | 160 |
| 奔馳 | 07,14,34, | 2 | 2 | 1 | 67 | 216 | |
| eson0606 | 05,34,38, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 陀希陀得 | 03,05,30, | 2 | 0 | 1 | 86 | 677 | |
| 呆丸郎 | 07,24,33, | 2 | 2 | 1 | 75 | 280 | |
| 大猴子 | 01,22,34, | 0 | 2 | 0 | 54 | 317 | |
| kokoc2588 | 05,07,34, | 0 | 0 | 0 | 90 | 406 | |
| JungYi | 17,19,31, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 數學戴老師 | 05,07,28, | 0 | 2 | 0 | 47 | 124 | |
| top2021 | 14,26,38, | 0 | 2 | 0 | 7 | 25 | |
| mmkklkk | 29,30,31, | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 少谷 | 06,14,38, | 0 | 2 | 0 | 68 | 177 | |
| 一道彩虹 | 06,07,14, | 0 | 2 | 0 | 68 | 323 | |
| lifen610 | 07,18,34, | 0 | 0 | 0 | 68 | 88 | |
| fff1229 | 30,31,38, | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | |
| a4900666 | 15,16,21, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 總計:20人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 07 |
|
|
| 02 | 34 |
|
|
| 03 | 38 |
|
|
| 04 | 14 |
|
|
| 05 | 05 |
|
|
| 06 | 31 |
|
|
| 07 | 06 |
|
|
| 08 | 30 |
|
|
| 09 | 16 |
|
|
| 10 | 18 |
|
|
| 11 | 32 |
|
|
| 12 | 33 |
|
|
| 13 | 19 |
|
|
| 14 | 26 |
|
|
| 15 | 01 |
|
|
| 16 | 28 |
|
|
| 17 | 29 |
|
|
| 18 | 17 |
|
|
| 19 | 03 |
|
|
| 20 | 15 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 23 | 24 |
|
|
| 24 | 04 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 26 | 02 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 28 | 08 |
|
|
| 29 | 09 |
|
|
| 30 | 10 |
|
|
| 31 | 11 |
|
|
| 32 | 20 |
|
|
| 33 | 12 |
|
|
| 34 | 13 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 23 |
|
|
| 3 |
5 |
3 |
3 |
13 |
5 |
7 |
8 |
10 |
3 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |