

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yiyi | 10,39,42, | 5 | 2 | 1 | 18 | 252 | |
| hdcopy11 | 18,24,42, | 2 | 2 | 8 | 33 | 35 | |
| KI0519 | 09,11,25, | 0 | 2 | 0 | 17 | 582 | |
| b6521 | 04,05,38, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| JungYi | 01,31,49, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| top2021 | 01,06,16, | 0 | 2 | 0 | 24 | 537 | |
| 魔法球 | 03,13,33, | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 | |
| kmk4599 | 24,25,37, | 2 | 0 | 1 | 10 | 553 | |
| 彩界有我 | 18,30,34, | 0 | 0 | 0 | 38 | 123 | |
| 薰衣草 | 28,39,40, | 0 | 0 | 0 | 63 | 527 | |
| 石頭合 | 08,30,40, | 0 | 0 | 0 | 40 | 69 | |
| 奔馳 | 18,25,31, | 2 | 0 | 2 | 36 | 440 | |
| saido12 | 29,32,41, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 谷布思 | 06,07,28, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 殺豬客 | 05,25,29, | 2 | 0 | 1 | 8 | 77 | |
| fet311 | 07,13,49, | 2 | 0 | 1 | 32 | 44 | |
| 翡翠 | 26,28,33, | 1 | 0 | 0 | 40 | 389 | |
| 總計:17人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 25 |
|
|
| 02 | 18 |
|
|
| 03 | 28 |
|
|
| 04 | 07 |
|
|
| 05 | 13 |
|
|
| 06 | 01 |
|
|
| 07 | 24 |
|
|
| 08 | 05 |
|
|
| 09 | 06 |
|
|
| 10 | 29 |
|
|
| 11 | 30 |
|
|
| 12 | 31 |
|
|
| 13 | 33 |
|
|
| 14 | 39 |
|
|
| 15 | 40 |
|
|
| 16 | 42 |
|
|
| 17 | 49 |
|
|
| 18 | 11 |
|
|
| 19 | 04 |
|
|
| 20 | 16 |
|
|
| 21 | 32 |
|
|
| 22 | 03 |
|
|
| 23 | 34 |
|
|
| 24 | 37 |
|
|
| 25 | 38 |
|
|
| 26 | 08 |
|
|
| 27 | 09 |
|
|
| 28 | 41 |
|
|
| 29 | 26 |
|
|
| 30 | 10 |
|
|
| 31 | 20 |
|
|
| 32 | 21 |
|
|
| 33 | 22 |
|
|
| 34 | 23 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 36 |
|
|
| 37 | 14 |
|
|
| 38 | 15 |
|
|
| 39 | 12 |
|
|
| 40 | 27 |
|
|
| 41 | 17 |
|
|
| 42 | 02 |
|
|
| 43 | 43 |
|
|
| 44 | 44 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
|
| 47 | 47 |
|
|
| 48 | 48 |
|
|
| 49 | 19 |
|
|
| 5 |
6 |
3 |
5 |
4 |
6 |
4 |
3 |
8 |
7 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |