

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kokoc2588 | 07,20,23, | 2 | 5 | 1 | 61 | 377 | |
| 756922 | 11,16,34, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 123777 | 01,12,34, | 2 | 2 | 1 | 53 | 138 | |
| JungYi | 03,24,31, | ★ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一道彩虹 | 05,16,31, | 2 | 2 | 1 | 38 | 293 | |
| mmkklkk | 23,24,25, | 2 | 2 | 3 | 34 | 34 | |
| 翡翠 | 13,23,28, | 2 | 2 | 2 | 36 | 102 | |
| Attila | 19,34,36, | 2 | 2 | 1 | 53 | 157 | |
| 0916245833 | 14,20,26, | 2 | 0 | 2 | 38 | 68 | |
| girlchess | 17,21,29, | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | |
| 大猴子 | 03,09,25, | ★ | 2 | 0 | 1 | 40 | 303 |
| 數學戴老師 | 09,16,24, | 0 | 0 | 0 | 35 | 112 | |
| 少谷 | 20,26,32, | 2 | 0 | 1 | 35 | 144 | |
| 薰衣草 | 06,19,30, | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | |
| 奔馳 | 03,16,17, | 5 | 0 | 1 | 47 | 196 | |
| linming | 04,24,36, | 0 | 0 | 0 | 25 | 293 | |
| 呆丸郎 | 04,05,18, | 2 | 0 | 1 | 54 | 259 | |
| lifen610 | 01,03,04, | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 | |
| 陀希陀得 | 06,13,19, | 5 | 0 | 1 | 62 | 653 | |
| 總計:19人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 03 |
|
|
| 02 | 16 |
|
|
| 03 | 24 |
|
|
| 04 | 19 |
|
|
| 05 | 20 |
|
|
| 06 | 23 |
|
|
| 07 | 04 |
|
|
| 08 | 34 |
|
|
| 09 | 17 |
|
|
| 10 | 05 |
|
|
| 11 | 06 |
|
|
| 12 | 09 |
|
|
| 13 | 13 |
|
|
| 14 | 25 |
|
|
| 15 | 26 |
|
|
| 16 | 31 |
|
|
| 17 | 01 |
|
|
| 18 | 36 |
|
|
| 19 | 12 |
|
|
| 20 | 18 |
|
|
| 21 | 07 |
|
|
| 22 | 28 |
|
|
| 23 | 29 |
|
|
| 24 | 30 |
|
|
| 25 | 14 |
|
|
| 26 | 32 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
| 28 | 11 |
|
|
| 29 | 08 |
|
|
| 30 | 15 |
|
|
| 31 | 02 |
|
|
| 32 | 10 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 27 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 36 | 22 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 4 |
6 |
2 |
9 |
11 |
4 |
10 |
3 |
2 |
6 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |