

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大猴子 | 25,30,33, | 5 | 0 | 2 | 101 | 246 | |
| 少谷 | 22,26,37, | 5 | 2 | 4 | 91 | 95 | |
| 一道彩虹 | 04,23,38, | 2 | 0 | 1 | 87 | 247 | |
| 陀希陀得 | 02,06,11, | 0 | 0 | 0 | 87 | 570 | |
| Attila | 14,30,35, | 0 | 5 | 0 | 86 | 86 | |
| kokoc2588 | 12,30,33, | 5 | 0 | 6 | 85 | 310 | |
| 呆丸郎 | 16,20,30, | 2 | 0 | 1 | 84 | 197 | |
| 123777 | 01,11,34, | ★ | 2 | 0 | 1 | 77 | 77 |
| linming | 06,10,36, | 5 | 0 | 1 | 72 | 260 | |
| 數學戴老師 | 12,15,25, | ★ | 2 | 0 | 1 | 49 | 63 |
| 明天會更好 | 14,15,16, | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | |
| 翡翠 | 13,16,23, | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
| firewong | 08,23,33, | 2 | 0 | 1 | 29 | 29 | |
| sapan | 06,09,11, | 2 | 2 | 1 | 29 | 296 | |
| 0916245833 | 09,21,33, | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | |
| lifen610 | 15,24,30, | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 30 |
|
|
| 02 | 33 |
|
|
| 03 | 15 |
|
|
| 04 | 16 |
|
|
| 05 | 23 |
|
|
| 06 | 06 |
|
|
| 07 | 11 |
|
|
| 08 | 14 |
|
|
| 09 | 25 |
|
|
| 10 | 09 |
|
|
| 11 | 12 |
|
|
| 12 | 02 |
|
|
| 13 | 10 |
|
|
| 14 | 20 |
|
|
| 15 | 21 |
|
|
| 16 | 22 |
|
|
| 17 | 04 |
|
|
| 18 | 24 |
|
|
| 19 | 01 |
|
|
| 20 | 26 |
|
|
| 21 | 13 |
|
|
| 22 | 08 |
|
|
| 23 | 34 |
|
|
| 24 | 35 |
|
|
| 25 | 36 |
|
|
| 26 | 37 |
|
|
| 27 | 38 |
|
|
| 28 | 28 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 03 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
| 32 | 32 |
|
|
| 33 | 07 |
|
|
| 34 | 17 |
|
|
| 35 | 18 |
|
|
| 36 | 19 |
|
|
| 37 | 05 |
|
|
| 38 | 27 |
|
|
| 7 |
5 |
4 |
8 |
5 |
6 |
8 |
1 |
2 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |