

| 威力彩討論專區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀希陀得 | 06,08,38, | 2 | 0 | 1 | 87 | 570 | |
| kokoc2588 | 01,04,31, | 5 | 5 | 5 | 80 | 305 | |
| sapan | 26,30,36, | 0 | 2 | 0 | 27 | 294 | |
| 一道彩虹 | 03,20,21, | 0 | 2 | 0 | 85 | 245 | |
| 大猴子 | 14,26,32, | 2 | 5 | 1 | 96 | 241 | |
| 呆丸郎 | 08,24,27, | 0 | 2 | 0 | 82 | 195 | |
| 奔馳 | 05,18,32, | 2 | 2 | 1 | 79 | 139 | |
| 少谷 | 01,24,30, | 2 | 5 | 3 | 86 | 90 | |
| Attila | 14,27,35, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| 123777 | 08,19,26, | 0 | 2 | 0 | 75 | 75 | |
| asd3422 | 06,13,27, | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 | |
| 數學戴老師 | 19,31,34, | 0 | 2 | 0 | 47 | 61 | |
| 翡翠 | 02,28,35, | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
| firewong | 01,17,21, | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 | |
| 0916245833 | 02,05,12, | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| lifen610 | 32,36,37, | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
| 總計:16人參加本期報號! | |||||||
| 按號碼順序 | 按報號次數 | ||
|---|---|---|---|
| 球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
| 01 | 01 |
|
|
| 02 | 08 |
|
|
| 03 | 26 |
|
|
| 04 | 27 |
|
|
| 05 | 32 |
|
|
| 06 | 14 |
|
|
| 07 | 19 |
|
|
| 08 | 21 |
|
|
| 09 | 24 |
|
|
| 10 | 05 |
|
|
| 11 | 06 |
|
|
| 12 | 30 |
|
|
| 13 | 31 |
|
|
| 14 | 02 |
|
|
| 15 | 35 |
|
|
| 16 | 36 |
|
|
| 17 | 04 |
|
|
| 18 | 17 |
|
|
| 19 | 28 |
|
|
| 20 | 18 |
|
|
| 21 | 03 |
|
|
| 22 | 20 |
|
|
| 23 | 34 |
|
|
| 24 | 12 |
|
|
| 25 | 13 |
|
|
| 26 | 37 |
|
|
| 27 | 38 |
|
|
| 28 | 09 |
|
|
| 29 | 29 |
|
|
| 30 | 10 |
|
|
| 31 | 15 |
|
|
| 32 | 22 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 34 | 23 |
|
|
| 35 | 16 |
|
|
| 36 | 25 |
|
|
| 37 | 11 |
|
|
| 38 | 07 |
|
|
| 3 |
7 |
6 |
2 |
6 |
4 |
7 |
5 |
6 |
2 |
| 0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |