討論區
威力彩討論專區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】07/02 威力彩三中一分享區
作者:樂透堂,經驗值:21693,文章數:10594
發表時間:2020-06-29 21:29
報號分割線

報號分割線

威力彩討論專區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
陀希陀得 04,34,35, 2 0 2 49 532
casey420826 09,16,21, 0 0 0 4 297
kokoc2588 30,31,33, 0 2 0 42 267
linming 02,28,36, 0 5 0 29 217
一道彩虹 05,17,22, 2 2 2 56 216
大猴子 18,20,25, 0 0 0 49 194
ca775297 04,24,27, 0 0 0 0 192
呆丸郎 04,22,31, 0 0 0 53 166
asd3422 14,20,33, 2 0 3 49 53
Attila 04,34,35, 2 0 2 50 50
翡翠 02,10,28, 2 5 1 14 44
少谷 04,07,28, 0 5 0 35 39
數學戴老師 07,17,36, 0 2 0 23 37
123777 14,17,33, 0 0 0 32 32
明天會更好 07,08,09, 0 2 0 18 18
top2021 16,27,28, 0 2 0 0 10
hoyohokimo 18,29,30, 0 2 0 10 10
總計:17人參加本期報號!

返回列表

威力彩第109053期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 0 04 5
02 2 28 4
03 0 17 3
04 5 07 3
05 1 33 3
06 0 16 2
07 3 02 2
08 1 18 2
09 2 20 2
10 1 22 2
11 0 27 2
12 0 09 2
13 0 30 2
14 2 31 2
15 0 14 2
16 2 34 2
17 3 35 2
18 2 36 2
19 0 29 1
20 2 21 1
21 1 10 1
22 2 24 1
23 0 25 1
24 1 08 1
25 1 05 1
26 0 26 0
27 2 01 0
28 4 11 0
29 1 19 0
30 2 12 0
31 2 13 0
32 0 32 0
33 3 03 0
34 2 23 0
35 2 15 0
36 2 06 0
37 0 37 0
38 0 38 0

威力彩 報號尾數統計

5
3
4
3
10
4
4
8
7
3
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!