討論區
大樂透討論區
大樂透
威力彩
大福彩
今彩539
六合彩
三星彩
四星彩

返回討論列表
【競技貼】04/07 大樂透3中1分享區
作者:樂透堂,經驗值:21693,文章數:10594
發表時間:2020-04-03 21:08
報號分割線

報號分割線

大樂透討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
大猴子 33,44,46, 0 2 0 102 106
奔馳 10,38,39, 5 0 1 24 98
樂透財神王 29,36,42, 2 0 1 23 45
MHTW 03,06,31, 2 0 2 22 35
philip 07,11,21, 2 2 2 20 20
翡翠 04,20,42, 0 2 0 19 187
大仁哥 14,16,28, 0 0 0 18 255
一道彩虹 04,29,42, 0 2 0 17 183
少谷 01,42,46, 0 0 0 13 16
asd3422 18,29,31, 0 2 0 13 20
justyn_wu 05,10,16, 5 0 2 12 37
ss 09,11,32, 0 0 0 11 28
yiyi 22,24,29, 0 0 0 11 141
東方白 17,37,47, 2 0 1 10 96
Chu20030228 15,25,45, 2 0 1 8 120
jerryc369 01,13,24, 0 0 0 5 19
linming 01,27,48, 0 2 0 5 164
david0938 19,28,31, 2 0 1 2 2
godblessing 28,37,46, 0 0 0 2 2
qq282252274 05,32,44, 0 2 0 0 0
lamuki 19,23,27, 0 3 0 0 15
belle646567 02,07,22, 0 2 0 0 0
總計:22人參加本期報號!

返回列表

大樂透第109036期報號統計


按號碼順序 按報號次數
球號 次數統計 球號 次數統計
01 3 29 4
02 1 42 4
03 1 01 3
04 2 31 3
05 2 28 3
06 1 46 3
07 2 16 2
08 0 19 2
09 1 22 2
10 2 24 2
11 2 27 2
12 0 04 2
13 1 05 2
14 1 07 2
15 1 32 2
16 2 37 2
17 1 10 2
18 1 44 2
19 2 11 2
20 1 03 1
21 1 23 1
22 2 06 1
23 1 25 1
24 2 13 1
25 1 14 1
26 0 15 1
27 2 02 1
28 3 17 1
29 4 33 1
30 0 36 1
31 3 18 1
32 2 38 1
33 1 39 1
34 0 09 1
35 0 20 1
36 1 45 1
37 2 21 1
38 1 47 1
39 1 48 1
40 0 40 0
41 0 41 0
42 4 34 0
43 0 43 0
44 2 35 0
45 1 30 0
46 3 12 0
47 1 08 0
48 1 26 0
49 0 49 0

大樂透 報號尾數統計

3
9
9
4
7
5
7
8
6
8
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾


熱愛公益,小賭怡情
樂透堂祝你早日中大獎!